| Author | Story | Zine | Notes | 
|---|
| Avon, unclassifiable  | 
| Cally Donia (=M. Fae Glasgow) | Hidden in Plain Sight | OBLAQUER | others discuss A US, 1989 | 
| Grennen Barrett (=A. L. Hughes) | Coverup | OBLAQUER | others discuss A US, 1989 | 
| Irish | Denouement | DARK FANTASIES #4 | S5; A mm; US, 1996 | 
| Steve Rogerson | Revenge | TALES FROM SPACE CITY #2 | S4, post-Orbit; A; humor UK, 2000.3 | 
| Willa Shakespeare | The House of Judgement | SOUTHERN COMFORT #10.5 | adapted from Oscar Wilde, Poems in Prose; A US, 1999.5 | 
| Avon/?  | 
| Fifitrix | Language and Morals Crackdown | TALES FROM SPACE CITY #2 | continuation of "Language and Morals Crackdown" by Susan Cutter; A/? UK, 2000.3 | 
| Susan Hall | Those Lips, Those Eyes | SOUTHERN LIGHTS SPECIAL #3.5 | A/? US, 1987 | 
| Alicia Maria Susanna Fox (=Susan Matthews) | West Tower- MalJardin | STRAIGHT BLAKE'S #1 | A/?f US, 1988 | 
| M.L.W. | Unwanted Pleasure | FORBIDDEN ZONE #1 | A/?f US | 
| Jane Mailander | Kokopelli's Dance | SOUTHERN COMFORT #8.5 | A/?, J/?, B/?, A/B US, 1994 | 
| Tashery Shannon | Private Amusements | MAGNIFICENT TAILS, TOO | A/? US, 1989 | 
| Avon/Anna (Grant)  | 
| Alara | Anna | STRAIGHT BLAKE'S #3 | A/Anna US, 1996 | 
| Gene Delapenia | To Whom It May Concern | PLAYFELLOWS #8 | S4; A/V, past A/Anna, past A/B, past A/C mm; US, 1995.10 | 
| Susan Cutter, Cami, Tiger M, Alicia Ann Fox, Cassie Death-thwacker, Deirdre, and Twisted Sister | Anna | LIBERATOR GENERAL | hospital soap opera AU; B/C, B/J, C/Ta, A/J, past B/Kasabi, past A/Anna, Ta/Carnell, J/Ta, past J/Carnell, uc Ta/Veron; US, 1999.5) | 
| Deneb | Why Should I Dream of You? | TALES FROM SPACE CITY | 1997 Labor Day Party story; S3, post-Rumours; dream A/Anna UK, 1998.10 | 
| Maggie Farmer | Landslide | MORE NAUGHTY BITS | A/Anna mm; US, 1990 | 
| Dorian Gale | By Love Ensnared | SOUTHERN COMFORT #5.5 | A/Anna US, 1990 | 
| xBryn Lantry | Pale Lost Lilies | BLAKE'S SEVEN: THE OTHER SIDE #2 | A/Anna AU, 1986 | 
| xBryn Lantry | Ghosts and Ghouls | BLAKE'S SEVEN: THE OTHER SIDE #2 | A/Anna AU, 1986 | 
| Misha | Salvage | LIBERATOR FANTASIES | alt-S2, alt-Countdown; Ta-hc, A/Ta, past A/Anna, past A/Del Grant US, 1998 | 
| Vanessa Mullen | Impossible | TALES FROM SPACE CITY | S1, post-SLD; Se-Anna, A/Anna, A/B UK, 1998.10 | 
| Mal O'Dar | Nightmare Come True | AVON, ANYONE? | A/dream of Anna US, 1987? | 
| Phillipa Scott | Castle in the Air | SOUTHERN COMFORT #6.5 | B/J, A/Anna, A/B US, 1991 | 
| Willa Shakespeare | Castle in the Air | COMA AVON NIGHTS or Kiss of the Avon Lady | slash and adult; S3; O/Z, A/C, B/J, A/B, A/V, V/ocfs, A/D, A/G, A/Lauren, A/Ta, J/V, D/Ta, A/J, A/Tr, J/Tr, A/Se, G/The Incredible Hulk, D/Se/V, A/Anna; humor) | 
| MacBeth Smith and Ophelia Jones | Castle in the Air | THIEVES IN TIME | S0-1-3-4-5; Darkover crossover; A/V, A/Se, V/ocms, A/Tynus, A/Anna, A/B; US, 1993.5) | 
| Avon/B'Elanna (from Star Trek Voyager)  | 
| Alicia Ann Fox | Xenogamy | SOUTHERN COMFORT #11.5 | S2; ST Voyager crossover; A/B'Elanna US, 1999.5 | 
| Avon/Bodie (from The Professionals)  | 
| M. Fae Glasgow | The Price to Pay | OBLAQUEST | A/"Brodie" US, 1989 | 
| Avon/"Bunny" (the blonde in "Gold")  | 
| Cathy Conrad | Getting a Lift | THE LAUGHING MUTOID #6 | A/"Bunny" [the blonde in "Gold"], So/Keiller, A/So; humor mm; US, 1990 | 
| Avon/Carnell  | 
| Ros Williams | Contusion | THE MEASURE OF AFFECTION | A/Carnell; US, 1992) | 
| Avon/Del (Grant)  | 
| Adrian Alexander (=A. L. Hughes) | The Story Teller | LIAISONS #1 | A/V, past A/Del Grant, past A/Dorian, past A/Se mm; US, 1991 | 
| Misha | Salvage | LIBERATOR FANTASIES | alt-S2, alt-Countdown; Ta-hc, A/Ta, past A/Anna, past A/Del Grant US, 1998 | 
| Avon/Dorian  | 
| Adrian Alexander (=A. L. Hughes) | The Story Teller | LIAISONS #1 | A/V, past A/Del Grant, past A/Dorian, past A/Se mm; US, 1991 | 
| Willa Shakespeare | Time, Corruption, and Appetite | SOUTHERN COMFORT #9.5 | A/Dorian, orgy US, 1996 | 
| Avon/Doyle (from The Professionals)  | 
| Chris J. Ueberall | Prisoners | DIVERSE DOINGS | S5; Pros crossover; A/V, Bodie/Doyle, past A/Doyle mm; US, 1997 | 
| Avon/Illya (Kuryakin, from The Man from U.N.C.L.E)  | 
| Airelle | The Blake's 7 Affair | FULL CIRCLE #4 | S1?; uc A/V, uc A/Illya, A/B, B/Napoleon AU, 1996 | 
| Avon/Josette (Collins, from Dark Shadows)  | 
| Cathy Conrad | Mixed Signals | THE LAUGHING MUTOID #7 | C/Barnabas Collins, A/Josette Collins, V/Angelique; B7/Dark Shadows crossover mm; US, 1991 | 
| Avon/Kerril  | 
| ? | Family Traditions | SOUTHERN COMFORT #7.5 | A/V/Kerril threeway, V/ocf; alternate Last Stand universe; humor US, 1993 | 
| Catocala | How Much Love | SOUTHERN LIGHTS SPECIAL #3.75 | A/V/Kerril threeway; Last Stand universe US, 1987 | 
| Catocala | Long Way from the Edge | SOUTHERN LIGHTS SPECIAL #3.75 | A/V/Kerril threeway; Last Stand universe US, 1987 | 
| Catocala | Truth in Lies | SOUTHERN LIGHTS SPECIAL #4.5 | A/V/Kerril threeway, V/ocf; Last Stand universe US, 1988 | 
| Catocala | Playing on the Edge | SOUTHERN COMFORT #4.75 | A/V/Kerril threeway; Last Stand universe US, 1988 | 
| Iama Nonymous | The Ties That Bind | SOUTHERN LIGHTS SPECIAL #4.5 | A/V/Kerril threeway; alternate Last Stand universe US, 1988 | 
| Avon/Lauren  | 
| Willa Shakespeare | The Ties That Bind | COMA AVON NIGHTS or Kiss of the Avon Lady | slash and adult; S3; O/Z, A/C, B/J, A/B, A/V, V/ocfs, A/D, A/G, A/Lauren, A/Ta, J/V, D/Ta, A/J, A/Tr, J/Tr, A/Se, G/The Incredible Hulk, D/Se/V, A/Anna; humor) | 
| Avon/Luxia (the young Seska)  | 
| Willa Shakespeare | The Last Seska | SOUTHERN COMFORT #7.5 | Luxia/V, L/Ta, L/A US, 1993 | 
| Avon/Meegat  | 
| Cathy Conrad | Deliverance Times Five | THE LAUGHING MUTOID #4 | A/Meegat, A/ocfs; humor US, 1989 | 
| Terri Halasz | Meegat | AQUATAR #1 | A/Meegat US, 1988 | 
| Lysistrate | The Deepest Secret | ALTERNATIVE SEVEN #1 | B/C, A/Meegat UK, 1978? | 
| Mary Moulden | Long Road from Innocence | ALTERNATIVE SEVEN #8 | A/Meegat UK, 1985 | 
| C. K. Smith | One Waits | MOON DISC MELANCHOLIA/ONE WAITS | S1, post-Deliverance; B/J, A/Meegat US, 1988 | 
| Patricia Weeks (Pat Nussman) | Renaissance | STRAIGHT BLAKE'S #1 | A/Meegat US, 1988 | 
| Avon/Methos (from Highlander)  | 
| K. Ann Yost | Survivors | REVELATIONS #1 | S1 or S2; Highlander crossover; A/Methos Highlander zine with a B7 crossover story; mm; US, 1988 | 
| Avon/Og  | 
| Various Perpetrators (Orac, Andrea, Malissa, Misha, Alicia Ann Fox, Steve Rogerson, Ivor Brian Gunn, Ellie, Deborah, Susan, Cami, Twisted Sister, Calle, Alara, Helen, Sandy, Harriet, Robert, Christabel, Alison) | The Black Round Robin | TALES FROM SPACE CITY | script; AU; A/Susan, A/Ta, G/Ta, C/Ta, A/C, V/Avalon, C/V, implied D/V, implied D/Og, B/J, A/B, implied J/V, implied B/V, A/Og, Andrea/Tom Paris; humor UK, 1998.10 | 
| Avon/original character(s), unspecified or assorted  | 
| Cleveland Hiatt | Dream Destiny | VILA, PLEASE! | A/oc, A/V US, 1988? | 
| Adrian C. Morgan and Brendan S. O'Cullane | Something to Live For | OBLAQUEST | A/Se, A/ocs, A/B, V/ocm; sequel to "Terms of Surrender" US, 1989 | 
| Margaret Pitcher | To Dream No More | BLAKE'S SEVEN: THE OTHER SIDE #6 | A/ocs AU, 1989 | 
| Star One | Pleasure Palace | ALTERNATIVE SEVEN #4 | A/ocs, A/C UK, 1980 | 
| Tasha & Jennie Birk | Kerry | DARK FANTASIES #1 | Avon/others, possibly including B and Se mm; US, 1993 | 
| Avon/original character(s), female  | 
| ? | Rain Must Fall | SOUTHERN LIGHTS SPECIAL #3.5 | A/ocf US, 1987 | 
| Lousiana Bailey & A. Toyten Bankes | Paradise Loused Up | SOUTHERN LIGHTS SPECIAL #2.5 | aka Planet of the Slave Boys; Ta/ocfs, A/ocfs, V/ocfs US, 1986 | 
| Sue Bursztynski | Pillar Talk | BLAKE'S SEVEN: THE OTHER SIDE #1 | A/ocf; based on Spock Enslaved AU, 1986 | 
| Cami and Carnella | Something in Common | AQUATAR #2 | A/ocf, T/ocf US, 1990 | 
| Marie Celeste | You Get What You Pay For | BLAKE'S SEVEN: THE OTHER SIDE #2 | A/ocf AU, 1986 | 
| Sue Man Chew | Avon-- Towards Destiny | BEYOND ANTARES R-RATED #5 | A/ocf mm; AU | 
| Cathy Conrad | Bison's Revenge | THE LAUGHING MUTOID #2 | A/ocf; humor US, 1989 | 
| Cathy Conrad | Freedom City Follies | THE LAUGHING MUTOID #3 | B/J/ocf, C/ocm, A/Se, A/ocfs, Se/Klute; humor US, 1989 | 
| Cathy Conrad | Deliverance Times Five | THE LAUGHING MUTOID #4 | A/Meegat, A/ocfs; humor US, 1989 | 
| Calle Dybedahl | Hidden Facets | TALES FROM SPACE CITY #2 | 1998 Birthday Party story; S1; A/ocf; humor UK, 2000.3 | 
| Janet Ellicott | Felicita | ALTERNATIVE SEVEN #3 | A/ocf UK, 1978? | 
| Elizabeth Everett | Shangri-La Love, A Passage Through Time, Part One | REBEL 18+ #1 | A/ocf standalone; UK, 1985; continued in #s 2-3 | 
| Anna Grant | Only Time Will Answer | LAIDBACK SEVEN #4 | A/ocf UK, 1983.7 | 
| (Carol Grasgreen, Carol McCoy, Terri Halasz & Angela Reese) | Avon and the Brat Pack, Part Three: Avon at Graceland | THE LAUGHING MUTOID #7 | A/ocf; humor mm; US, 1991 | 
| Carrie Hagen | The Quest to the Throbbing Tower | SEVEN THE HARD WAY | adult; S4; A/ocf US, 1987 | 
| Pat Jacquerie | Negotiating Positions | STRAIGHT BLAKE'S #3 | A/ocf, A/So US, 1996 | 
| (Pat Jacquerie, Lexa Reiss, and Erika Bloom) | Outcast of Auron | SOUTHERN COMFORT #10.5 | S3; A/ocf, uc C/Ta, A/C US, 1999.5 | 
| Sally Jones | The (K)Nightly Quest | ALTERNATIVE SEVEN #6 | K UK, 1983 | 
| Catherine Knowles | Programmed Responses | ALTERNATIVE SEVEN #3 | A/ocf, A-V UK, 1978? | 
| Heather Lulham | A Blake's Seven Story | ALTERNATIVE SEVEN #5 | A/ocf, Ta/ocf UK, 1982? | 
| Alicia Maria Susanna Fox (Susan Matthews) | Sarabande | STRAIGHT BLAKE'S #1 | A/ocf US, 1988 | 
| Jodara Morgan-West | Sarabande | STRATEGIES | A/ocf; US, 1986) | 
| Madelyn Darring (=Jeff Morris) | Cathouse Blues | SOUTHERN LIGHTS SPECIAL #4.5 | B/ocf, V/ocfs, J/ocm, C/ocm, A/ocfs, A/Se; humor US, 1988 | 
| Jeff Morris | The Lazarus Game | I DON'T DRINK... WINE | V/ocf, A/ocf mm; US, 1989 | 
| Mary Moulden | The Visitors | ALTERNATIVE SEVEN #7 | A/ocfs UK, 1984 | 
| Mystral | Slaver | REBEL DESIRES #1 | A/B/various ocfs US, 1995 | 
| Elsie Paule | Once Upon a Midday Dreary | I DON'T DRINK... WINE | A/ocf, V/ocm mm; US, 1989 | 
| Mary M. Robert | Once Upon a Midday Dreary | FATAL COLLISION | A/Se, A/ocf; US, 1993) | 
| Lou Rydd | Descent Into Hell | DIFFERENT DESTINIES #1 | A/Se, A/ocfs US, 1989 | 
| Tashery Shannon | Descent Into Hell | DARK WINE | AU A-vampire/ocf; US, 1997) | 
| Miss Terious | Empathy | ALTERNATIVE SEVEN #2 | A/ocf, A/C UK, 1978? | 
| Miss Terious | Manipulative Dexterity | ALTERNATIVE SEVEN #2 | A/ocf UK, 1978? | 
| Fran Ward | A Guilty Dream | LAIDBACK SEVEN #2 | A/ocf UK, 1983.1 | 
| Pamela Wright | Legends | ALTERNATIVE SEVEN #6 | A/ocf UK, 1983 | 
| Ricia Watts | Skylarna | ALTERNATIVE SEVEN #4 | A/ocf UK, 1980 | 
| Ros Williams | Skylarna | AMARE #2: Cross-Switch | A/C, A/ocf; UK) | 
| Avon/original character(s), male  | 
| London Bates | Doing Time | BLAKE'S SEVEN: THE OTHER SIDE #2 | A/ocms, A/B/V threeway, B/J, C/V, B/Se AU, 1986 | 
| London Bates | Cross Dominance | E-MAN-UELLE #7 | Ta/B clone, A/B clone, A/ocms UK | 
| London Bates | First Person Singular | SOUTHERN LIGHTS SPECIAL #3.5 | A/ocm, A/V US, 1987 | 
| Calico | Between the Pages of a Look | FORBIDDEN ZONE #2 | A/B, uc B/ocm, uc A/ocm US | 
| Caroline Dare | Manhunt | MAGNIFICENT TAILS, TOO | A/V; expurgated version US, 1989 | 
| Susan Cutter | Manhunt | MAY KING | S4; uc D/Ta, Ta/ocfs, D/ocms, D/ocf, V/ocf, D/V, dream A/D, dream D/Lauren, dream D/Ta, dream A/So/Ta, So/ocm, Ta/ocm, A/ocm, A/Ta; US, 1998.11) | 
| M. Fae Glasgow | Philadelphia | OBLAQUE SEXTUS | A/ocm US, 1993 | 
| Dorian Grey | Sacrifice | LAIDBACK SEVEN #4 | A/ocms UK, 1983.7 | 
| Sylvia Knight | Shards | RESISTANCE #3 | A/ocm US, 1989 | 
| Sean Charles (=Adrian Morgan and Brendan O'Cullane) | Terms of Surrender | OBLAQUER | A/ocm, A/B US, 1989 | 
| Vanessa Mullen | Expendable | LIBERATOR FANTASIES | S2, post-Gambit; A/ocm, A-hc, uc A/B US, 1998 | 
| Sophia Mulvey | The Path Not Taken | SOUTHERN LIGHTS SPECIAL #4.5 | B/ocf, past A/ocms, A/So, discussion of possible A/B US, 1988 | 
| Linda Norman | The Quick and the Dead | FIRE AND ICE #5 | S2; V/ocm, uc A/ocm, A/B US, 1999.5 | 
| Linda Norman | Secrets | FIRE AND ICE #5 | S2; A/ocm, A/B US, 1999.5 | 
| Nova | Dreams of an Insomniac | TALES FROM SPACE CITY #2 | S2; A/B, uc A/ocm UK, 2000.3 | 
| Katrina Snyder & Susanne McGhin | The Weight of a Feather | SOUTHERN LIGHTS SPECIAL #2.5 | A/ocm; Hellhound universe US, 1986 | 
| Tara | Substitute | UNCHARTED WATERS #12 | A/ocm mm; UK | 
| Tasha | Holiday | SATYRNALIA | A/ocm, A/B mm; US, 1992 | 
| Ros Williams | Contusion | E-MAN-UELLE #5 | A/ocms, A/C UK | 
| Avon/Pat (fan)  | 
| Pat Nussman | Temporal Discordance | MORE NAUGHTY BITS | A/the author mm; US, 1990 | 
| Avon/Raiker (from Spacefall)  | 
| Sarah B. Leonard | Chimera | PLAYFELLOWS #4 | A/Raiker, A/B mm; US | 
| Avon/Sam (Beckett, from Quantum Leap)  | 
| Salamacis | Sheep Thrills | IT'S GREEK TO ME | A/V/Sam Beckett in the body of a sheep dressed as Cally; B7/QL crossover mm; US, 1992 | 
| Avon/Sarkoff  | 
| Oliver Klosov | Mr. President | TALES FROM SPACE CITY #2 | 1998 Birthday Party story; S1, Bounty; C/Sarkoff, J/Sarkoff, G/Sarkoff, A/Sarkoff, V/Sarkoff, B/Sarkoff UK, 2000.3 | 
| Avon/Sonny Steelgrave (from Wiseguy)  | 
| Tashery Shannon | The Lure | RISK | Wiseguy crossover; A/Sonny Steelgrave mm, 1997 | 
| Avon/Spock  | 
| Jane Carnall | I Don't Know What Your Father Would Say... | THE UNIQUE TOUCH 2 | ST/various universes including B7 crossover; implied A/Spock and Tr/Spock; humor mm; UK, 1988 | 
| Jane Carnall | Cold Freedom | circuit story? | A/Spock, V/McCoy | 
| Avon/Straker (from UFO)  | 
| Yuchtar zantai-Klaan | Time Rift | DIVERSE DOINGS #2 | S3; UFO crossover; A/Straker mm; US, 1998.5 | 
| Avon/Susan (fan)  | 
| Various Perpetrators (Orac, Andrea, Malissa, Misha, Alicia Ann Fox, Steve Rogerson, Ivor Brian Gunn, Ellie, Deborah, Susan, Cami, Twisted Sister, Calle, Alara, Helen, Sandy, Harriet, Robert, Christabel, Alison) | The Black Round Robin | TALES FROM SPACE CITY | script; AU; A/Susan, A/Ta, G/Ta, C/Ta, A/C, V/Avalon, C/V, implied D/V, implied D/Og, B/J, A/B, implied J/V, implied B/V, A/Og, Andrea/Tom Paris; humor UK, 1998.10 | 
| Avon/Harry Sullivan (from Doctor Who)  | 
| Anne Collins Smith | A Hard Lesson | MORE NAUGHTY BITS | A/Harry Sullivan; B7/DW crossover; humor mm; US, 1990 | 
| Avon/Tynus  | 
| MacBeth Smith and Ophelia Jones | Liberator Liberated | THIEVES IN TIME | S0-1-3-4-5; Darkover crossover; A/V, A/Se, V/ocms, A/Tynus, A/Anna, A/B; US, 1993.5) |