30Mar2052

Total Solar Eclipse: March 30 2052



Path of the Umbral Shadow

Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC.

The following table delineates the path of the Moon's umbral shadow during the total solar eclipse of 2052 Mar 30. The geographic coordinates (WGS 84) of the northern and southern limits are listed, along with the central line. The path characteristics are generated at 1 minute intervals. This provides adequate detail for making plots of the path on larger scale maps.

Local circumstances on the central line include the Sun's altitude and azimuth (in degrees), the path width (in kilometers) and the duration of the central eclipse (minutes and seconds).


Universal  Northern Limit      Southern Limit       Central Line    Sun Sun Path  Central
         ------------------  ------------------  ------------------ Alt Azm Width  Durat.
  Time   Latitude Longitude  Latitude Longitude  Latitude Longitude
          °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °   °   km
 Limits  01 57.8N 161 59.0W  01 01.8N 161 45.7W  01 29.8N 161 52.4W   0   -  105  01m35.1s

 16:52   02 26.0N 157 03.4W  01 46.4N 153 57.0W  02 07.3N 155 20.8W   7  86  113  01m47.1s
 16:53   02 55.0N 153 14.5W  02 09.4N 151 04.2W  02 32.7N 152 06.3W  10  86  117  01m53.8s
 16:54   03 17.7N 150 43.8W  02 29.3N 148 53.8W  02 53.9N 149 47.0W  13  86  120  01m59.0s
 16:55   03 37.9N 148 44.4W  02 47.7N 147 05.7W  03 13.1N 147 53.7W  15  86  123  02m03.4s
 16:56   03 56.6N 147 03.2W  03 05.0N 145 31.8W  03 31.1N 146 16.5W  17  87  125  02m07.4s
 16:57   04 14.3N 145 34.4W  03 21.6N 144 08.2W  03 48.2N 144 50.4W  19  87  127  02m11.0s
 16:58   04 31.3N 144 14.5W  03 37.6N 142 52.2W  04 04.7N 143 32.6W  20  87  129  02m14.3s
 16:59   04 47.7N 143 01.6W  03 53.1N 141 42.4W  04 20.6N 142 21.3W  22  87  131  02m17.5s

 17:00   05 03.7N 141 54.3W  04 08.3N 140 37.5W  04 36.2N 141 15.3W  23  87  132  02m20.5s
 17:01   05 19.2N 140 51.6W  04 23.1N 139 36.8W  04 51.3N 140 13.6W  24  88  134  02m23.4s
 17:02   05 34.4N 139 52.8W  04 37.7N 138 39.7W  05 06.2N 139 15.7W  25  88  135  02m26.2s
 17:03   05 49.4N 138 57.2W  04 52.0N 137 45.6W  05 20.9N 138 20.9W  27  88  137  02m28.9s
 17:04   06 04.1N 138 04.6W  05 06.1N 136 54.2W  05 35.3N 137 28.9W  28  88  138  02m31.5s
 17:05   06 18.5N 137 14.4W  05 20.1N 136 05.1W  05 49.4N 136 39.3W  29  88  139  02m34.0s
 17:06   06 32.8N 136 26.6W  05 33.8N 135 18.2W  06 03.5N 135 52.0W  30  89  140  02m36.4s
 17:07   06 46.9N 135 40.7W  05 47.4N 134 33.2W  06 17.3N 135 06.5W  31  89  141  02m38.8s
 17:08   07 00.8N 134 56.6W  06 00.9N 133 49.9W  06 31.0N 134 22.8W  32  89  142  02m41.1s
 17:09   07 14.6N 134 14.2W  06 14.3N 133 08.1W  06 44.6N 133 40.8W  33  89  143  02m43.3s

 17:10   07 28.2N 133 33.2W  06 27.5N 132 27.8W  06 58.0N 133 00.1W  34  90  144  02m45.5s
 17:11   07 41.7N 132 53.7W  06 40.6N 131 48.8W  07 11.3N 132 20.8W  35  90  145  02m47.7s
 17:12   07 55.1N 132 15.3W  06 53.6N 131 10.9W  07 24.5N 131 42.8W  35  90  146  02m49.8s
 17:13   08 08.4N 131 38.2W  07 06.6N 130 34.2W  07 37.6N 131 05.8W  36  90  147  02m51.9s
 17:14   08 21.6N 131 02.1W  07 19.4N 129 58.5W  07 50.6N 130 30.0W  37  91  148  02m53.9s
 17:15   08 34.7N 130 27.0W  07 32.2N 129 23.8W  08 03.5N 129 55.1W  38  91  149  02m55.9s
 17:16   08 47.7N 129 52.8W  07 44.8N 128 50.0W  08 16.4N 129 21.1W  39  91  149  02m57.8s
 17:17   09 00.6N 129 19.5W  07 57.4N 128 17.1W  08 29.1N 128 48.0W  40  92  150  02m59.7s
 17:18   09 13.4N 128 47.0W  08 10.0N 127 44.9W  08 41.8N 128 15.6W  40  92  151  03m01.6s
 17:19   09 26.2N 128 15.3W  08 22.4N 127 13.4W  08 54.4N 127 44.0W  41  92  151  03m03.4s

 17:20   09 38.9N 127 44.2W  08 34.8N 126 42.7W  09 07.0N 127 13.2W  42  92  152  03m05.2s
 17:21   09 51.5N 127 13.9W  08 47.2N 126 12.6W  09 19.4N 126 42.9W  43  93  153  03m07.0s
 17:22   10 04.0N 126 44.2W  08 59.4N 125 43.1W  09 31.8N 126 13.3W  43  93  153  03m08.8s
 17:23   10 16.5N 126 15.0W  09 11.7N 125 14.2W  09 44.2N 125 44.3W  44  94  154  03m10.5s
 17:24   10 29.0N 125 46.5W  09 23.8N 124 45.9W  09 56.5N 125 15.9W  45  94  154  03m12.1s
 17:25   10 41.4N 125 18.4W  09 36.0N 124 18.1W  10 08.8N 124 48.0W  45  94  155  03m13.8s
 17:26   10 53.7N 124 50.9W  09 48.0N 123 50.7W  10 21.0N 124 20.6W  46  95  155  03m15.4s
 17:27   11 05.9N 124 23.9W  10 00.1N 123 23.9W  10 33.1N 123 53.6W  47  95  156  03m17.0s
 17:28   11 18.2N 123 57.3W  10 12.1N 122 57.5W  10 45.2N 123 27.2W  47  95  156  03m18.6s
 17:29   11 30.3N 123 31.2W  10 24.0N 122 31.5W  10 57.3N 123 01.1W  48  96  157  03m20.1s

 17:30   11 42.5N 123 05.4W  10 35.9N 122 06.0W  11 09.3N 122 35.5W  49  96  157  03m21.6s
 17:31   11 54.6N 122 40.1W  10 47.8N 121 40.8W  11 21.2N 122 10.2W  49  97  158  03m23.1s
 17:32   12 06.6N 122 15.1W  10 59.6N 121 16.0W  11 33.2N 121 45.3W  50  97  158  03m24.6s
 17:33   12 18.6N 121 50.5W  11 11.4N 120 51.5W  11 45.1N 121 20.8W  51  98  159  03m26.0s
 17:34   12 30.6N 121 26.2W  11 23.1N 120 27.4W  11 56.9N 120 56.6W  51  98  159  03m27.4s
 17:35   12 42.5N 121 02.3W  11 34.8N 120 03.6W  12 08.7N 120 32.7W  52  99  159  03m28.8s
 17:36   12 54.4N 120 38.6W  11 46.5N 119 40.1W  12 20.5N 120 09.2W  52  99  160  03m30.2s
 17:37   13 06.2N 120 15.3W  11 58.1N 119 16.9W  12 32.3N 119 45.9W  53 100  160  03m31.5s
 17:38   13 18.0N 119 52.2W  12 09.8N 118 54.0W  12 44.0N 119 22.9W  54 100  160  03m32.8s
 17:39   13 29.8N 119 29.4W  12 21.3N 118 31.4W  12 55.6N 119 00.2W  54 101  161  03m34.1s

 17:40   13 41.6N 119 06.9W  12 32.9N 118 09.0W  13 07.3N 118 37.7W  55 101  161  03m35.4s
 17:41   13 53.3N 118 44.6W  12 44.4N 117 46.8W  13 18.9N 118 15.5W  55 102  161  03m36.6s
 17:42   14 05.0N 118 22.5W  12 55.9N 117 24.9W  13 30.5N 117 53.5W  56 103  161  03m37.8s
 17:43   14 16.6N 118 00.7W  13 07.4N 117 03.2W  13 42.1N 117 31.7W  56 103  162  03m39.0s
 17:44   14 28.2N 117 39.0W  13 18.8N 116 41.7W  13 53.6N 117 10.2W  57 104  162  03m40.2s
 17:45   14 39.8N 117 17.6W  13 30.2N 116 20.4W  14 05.1N 116 48.8W  57 104  162  03m41.3s
 17:46   14 51.4N 116 56.4W  13 41.6N 115 59.3W  14 16.6N 116 27.7W  58 105  162  03m42.5s
 17:47   15 02.9N 116 35.3W  13 53.0N 115 38.4W  14 28.0N 116 06.7W  58 106  162  03m43.6s
 17:48   15 14.5N 116 14.5W  14 04.3N 115 17.7W  14 39.4N 115 45.9W  59 107  163  03m44.6s
 17:49   15 25.9N 115 53.8W  14 15.6N 114 57.1W  14 50.8N 115 25.3W  59 107  163  03m45.7s

 17:50   15 37.4N 115 33.2W  14 26.9N 114 36.8W  15 02.2N 115 04.8W  60 108  163  03m46.7s
 17:51   15 48.8N 115 12.8W  14 38.2N 114 16.5W  15 13.6N 114 44.5W  60 109  163  03m47.7s
 17:52   16 00.3N 114 52.6W  14 49.4N 113 56.4W  15 24.9N 114 24.3W  61 110  163  03m48.7s
 17:53   16 11.7N 114 32.5W  15 00.7N 113 36.5W  15 36.2N 114 04.3W  61 110  163  03m49.6s
 17:54   16 23.0N 114 12.5W  15 11.9N 113 16.6W  15 47.5N 113 44.4W  62 111  164  03m50.6s
 17:55   16 34.4N 113 52.7W  15 23.0N 112 57.0W  15 58.7N 113 24.6W  62 112  164  03m51.5s
 17:56   16 45.7N 113 32.9W  15 34.2N 112 37.4W  16 10.0N 113 05.0W  63 113  164  03m52.3s
 17:57   16 57.0N 113 13.3W  15 45.3N 112 17.9W  16 21.2N 112 45.5W  63 114  164  03m53.2s
 17:58   17 08.3N 112 53.8W  15 56.5N 111 58.6W  16 32.4N 112 26.0W  63 115  164  03m54.0s
 17:59   17 19.5N 112 34.4W  16 07.6N 111 39.3W  16 43.6N 112 06.7W  64 116  164  03m54.9s

 18:00   17 30.8N 112 15.0W  16 18.6N 111 20.2W  16 54.7N 111 47.5W  64 117  164  03m55.6s
 18:01   17 42.0N 111 55.8W  16 29.7N 111 01.1W  17 05.9N 111 28.3W  65 118  164  03m56.4s
 18:02   17 53.2N 111 36.7W  16 40.7N 110 42.1W  17 17.0N 111 09.2W  65 119  164  03m57.1s
 18:03   18 04.4N 111 17.6W  16 51.8N 110 23.2W  17 28.1N 110 50.3W  65 120  164  03m57.9s
 18:04   18 15.6N 110 58.6W  17 02.8N 110 04.4W  17 39.2N 110 31.3W  66 121  164  03m58.6s
 18:05   18 26.7N 110 39.6W  17 13.8N 109 45.6W  17 50.3N 110 12.5W  66 122  165  03m59.2s
 18:06   18 37.8N 110 20.8W  17 24.7N 109 26.9W  18 01.3N 109 53.7W  67 124  165  03m59.9s
 18:07   18 49.0N 110 01.9W  17 35.7N 109 08.3W  18 12.3N 109 35.0W  67 125  165  04m00.5s
 18:08   19 00.0N 109 43.2W  17 46.6N 108 49.7W  18 23.4N 109 16.3W  67 126  165  04m01.1s
 18:09   19 11.1N 109 24.4W  17 57.6N 108 31.2W  18 34.4N 108 57.7W  68 127  165  04m01.7s

 18:10   19 22.2N 109 05.7W  18 08.5N 108 12.7W  18 45.3N 108 39.1W  68 129  165  04m02.2s
 18:11   19 33.2N 108 47.1W  18 19.4N 107 54.3W  18 56.3N 108 20.5W  68 130  165  04m02.7s
 18:12   19 44.3N 108 28.5W  18 30.2N 107 35.8W  19 07.3N 108 02.0W  68 131  165  04m03.2s
 18:13   19 55.3N 108 09.9W  18 41.1N 107 17.5W  19 18.2N 107 43.5W  69 133  165  04m03.7s
 18:14   20 06.3N 107 51.3W  18 52.0N 106 59.1W  19 29.1N 107 25.1W  69 134  165  04m04.2s
 18:15   20 17.2N 107 32.8W  19 02.8N 106 40.8W  19 40.0N 107 06.7W  69 136  165  04m04.6s
 18:16   20 28.2N 107 14.2W  19 13.6N 106 22.5W  19 50.9N 106 48.2W  69 137  165  04m05.0s
 18:17   20 39.2N 106 55.7W  19 24.4N 106 04.2W  20 01.8N 106 29.8W  70 139  165  04m05.4s
 18:18   20 50.1N 106 37.2W  19 35.2N 105 45.9W  20 12.6N 106 11.4W  70 140  165  04m05.8s
 18:19   21 01.0N 106 18.6W  19 46.0N 105 27.6W  20 23.5N 105 53.0W  70 142  164  04m06.1s

 18:20   21 11.9N 106 00.1W  19 56.7N 105 09.3W  20 34.3N 105 34.6W  70 144  164  04m06.4s
 18:21   21 22.8N 105 41.6W  20 07.5N 104 51.0W  20 45.1N 105 16.2W  70 145  164  04m06.7s
 18:22   21 33.7N 105 23.0W  20 18.2N 104 32.7W  20 55.9N 104 57.8W  70 147  164  04m06.9s
 18:23   21 44.5N 105 04.4W  20 28.9N 104 14.4W  21 06.7N 104 39.3W  71 149  164  04m07.2s
 18:24   21 55.4N 104 45.9W  20 39.6N 103 56.1W  21 17.5N 104 20.9W  71 151  164  04m07.4s
 18:25   22 06.2N 104 27.2W  20 50.3N 103 37.7W  21 28.2N 104 02.4W  71 152  164  04m07.6s
 18:26   22 17.0N 104 08.6W  21 01.0N 103 19.4W  21 39.0N 103 43.9W  71 154  164  04m07.7s
 18:27   22 27.8N 103 49.9W  21 11.6N 103 01.0W  21 49.7N 103 25.4W  71 156  164  04m07.9s
 18:28   22 38.6N 103 31.2W  21 22.3N 102 42.5W  22 00.4N 103 06.8W  71 158  164  04m08.0s
 18:29   22 49.4N 103 12.4W  21 32.9N 102 24.1W  22 11.1N 102 48.2W  71 159  164  04m08.1s

 18:30   23 00.2N 102 53.6W  21 43.5N 102 05.6W  22 21.8N 102 29.5W  71 161  164  04m08.2s
 18:31   23 10.9N 102 34.8W  21 54.1N 101 47.0W  22 32.5N 102 10.8W  71 163  164  04m08.2s
 18:32   23 21.6N 102 15.9W  22 04.7N 101 28.4W  22 43.1N 101 52.1W  71 165  164  04m08.2s
 18:33   23 32.4N 101 56.9W  22 15.3N 101 09.8W  22 53.8N 101 33.3W  71 167  163  04m08.2s
 18:34   23 43.1N 101 37.9W  22 25.9N 100 51.0W  23 04.4N 101 14.4W  71 168  163  04m08.2s
 18:35   23 53.8N 101 18.8W  22 36.4N 100 32.3W  23 15.1N 100 55.5W  71 170  163  04m08.1s
 18:36   24 04.4N 100 59.6W  22 47.0N 100 13.4W  23 25.7N 100 36.5W  71 172  163  04m08.0s
 18:37   24 15.1N 100 40.3W  22 57.5N 099 54.5W  23 36.3N 100 17.4W  71 174  163  04m07.9s
 18:38   24 25.7N 100 21.0W  23 08.0N 099 35.5W  23 46.8N 099 58.2W  70 176  163  04m07.8s
 18:39   24 36.4N 100 01.6W  23 18.5N 099 16.5W  23 57.4N 099 39.0W  70 177  163  04m07.6s

 18:40   24 47.0N 099 42.1W  23 29.0N 098 57.3W  24 08.0N 099 19.7W  70 179  163  04m07.5s
 18:41   24 57.6N 099 22.5W  23 39.5N 098 38.1W  24 18.5N 099 00.2W  70 181  162  04m07.2s
 18:42   25 08.2N 099 02.8W  23 49.9N 098 18.8W  24 29.0N 098 40.7W  70 182  162  04m07.0s
 18:43   25 18.8N 098 42.9W  24 00.4N 097 59.3W  24 39.5N 098 21.1W  70 184  162  04m06.8s
 18:44   25 29.4N 098 23.0W  24 10.8N 097 39.8W  24 50.0N 098 01.4W  69 185  162  04m06.5s
 18:45   25 39.9N 098 03.0W  24 21.2N 097 20.2W  25 00.5N 097 41.6W  69 187  162  04m06.2s
 18:46   25 50.4N 097 42.8W  24 31.6N 097 00.4W  25 11.0N 097 21.6W  69 189  162  04m05.8s
 18:47   26 01.0N 097 22.5W  24 42.0N 096 40.6W  25 21.4N 097 01.5W  69 190  161  04m05.5s
 18:48   26 11.5N 097 02.1W  24 52.4N 096 20.6W  25 31.9N 096 41.4W  68 192  161  04m05.1s
 18:49   26 22.0N 096 41.6W  25 02.8N 096 00.5W  25 42.3N 096 21.0W  68 193  161  04m04.7s

 18:50   26 32.4N 096 20.9W  25 13.1N 095 40.2W  25 52.7N 096 00.6W  68 194  161  04m04.3s
 18:51   26 42.9N 096 00.1W  25 23.5N 095 19.9W  26 03.1N 095 40.0W  67 196  161  04m03.8s
 18:52   26 53.4N 095 39.1W  25 33.8N 094 59.4W  26 13.5N 095 19.2W  67 197  161  04m03.3s
 18:53   27 03.8N 095 17.9W  25 44.1N 094 38.7W  26 23.9N 094 58.3W  67 199  160  04m02.8s
 18:54   27 14.2N 094 56.6W  25 54.4N 094 17.9W  26 34.2N 094 37.3W  66 200  160  04m02.3s
 18:55   27 24.6N 094 35.2W  26 04.7N 093 56.9W  26 44.6N 094 16.1W  66 201  160  04m01.7s
 18:56   27 35.0N 094 13.5W  26 14.9N 093 35.7W  26 54.9N 093 54.7W  66 202  160  04m01.1s
 18:57   27 45.4N 093 51.7W  26 25.2N 093 14.4W  27 05.2N 093 33.1W  65 204  160  04m00.5s
 18:58   27 55.7N 093 29.7W  26 35.4N 092 52.9W  27 15.5N 093 11.3W  65 205  159  03m59.9s
 18:59   28 06.0N 093 07.5W  26 45.7N 092 31.3W  27 25.8N 092 49.4W  65 206  159  03m59.2s

 19:00   28 16.3N 092 45.0W  26 55.9N 092 09.4W  27 36.0N 092 27.3W  64 207  159  03m58.6s
 19:01   28 26.6N 092 22.4W  27 06.1N 091 47.4W  27 46.3N 092 04.9W  64 208  159  03m57.8s
 19:02   28 36.9N 091 59.6W  27 16.2N 091 25.1W  27 56.5N 091 42.4W  63 209  159  03m57.1s
 19:03   28 47.2N 091 36.5W  27 26.4N 091 02.6W  28 06.7N 091 19.6W  63 211  158  03m56.3s
 19:04   28 57.4N 091 13.2W  27 36.5N 090 39.9W  28 16.9N 090 56.7W  63 212  158  03m55.6s
 19:05   29 07.6N 090 49.7W  27 46.6N 090 17.0W  28 27.1N 090 33.4W  62 213  158  03m54.8s
 19:06   29 17.8N 090 25.9W  27 56.8N 089 53.9W  28 37.2N 090 10.0W  62 214  158  03m53.9s
 19:07   29 28.0N 090 01.9W  28 06.8N 089 30.5W  28 47.3N 089 46.3W  61 215  157  03m53.1s
 19:08   29 38.2N 089 37.6W  28 16.9N 089 06.8W  28 57.5N 089 22.3W  61 216  157  03m52.2s
 19:09   29 48.3N 089 13.1W  28 27.0N 088 42.9W  29 07.6N 088 58.1W  60 217  157  03m51.3s

 19:10   29 58.4N 088 48.2W  28 37.0N 088 18.8W  29 17.6N 088 33.6W  60 218  157  03m50.3s
 19:11   30 08.5N 088 23.1W  28 47.0N 087 54.3W  29 27.7N 088 08.8W  59 218  156  03m49.4s
 19:12   30 18.6N 087 57.7W  28 57.0N 087 29.6W  29 37.7N 087 43.8W  59 219  156  03m48.4s
 19:13   30 28.6N 087 31.9W  29 07.0N 087 04.6W  29 47.7N 087 18.4W  58 220  156  03m47.3s
 19:14   30 38.6N 087 05.9W  29 16.9N 086 39.3W  29 57.7N 086 52.7W  58 221  155  03m46.3s
 19:15   30 48.6N 086 39.5W  29 26.8N 086 13.6W  30 07.6N 086 26.7W  57 222  155  03m45.2s
 19:16   30 58.6N 086 12.7W  29 36.7N 085 47.7W  30 17.6N 086 00.4W  57 223  155  03m44.1s
 19:17   31 08.5N 085 45.6W  29 46.6N 085 21.4W  30 27.5N 085 33.7W  56 224  154  03m43.0s
 19:18   31 18.4N 085 18.1W  29 56.5N 084 54.7W  30 37.4N 085 06.6W  56 224  154  03m41.9s
 19:19   31 28.3N 084 50.3W  30 06.3N 084 27.7W  30 47.2N 084 39.2W  55 225  154  03m40.7s

 19:20   31 38.2N 084 22.1W  30 16.1N 084 00.3W  30 57.0N 084 11.4W  55 226  154  03m39.5s
 19:21   31 48.0N 083 53.4W  30 25.9N 083 32.5W  31 06.8N 083 43.2W  54 227  153  03m38.3s
 19:22   31 57.8N 083 24.3W  30 35.7N 083 04.4W  31 16.6N 083 14.5W  53 228  153  03m37.0s
 19:23   32 07.5N 082 54.8W  30 45.4N 082 35.7W  31 26.3N 082 45.5W  53 228  152  03m35.8s
 19:24   32 17.2N 082 24.8W  30 55.1N 082 06.7W  31 36.0N 082 16.0W  52 229  152  03m34.5s
 19:25   32 26.9N 081 54.4W  31 04.7N 081 37.2W  31 45.7N 081 46.0W  52 230  152  03m33.1s
 19:26   32 36.5N 081 23.4W  31 14.4N 081 07.2W  31 55.4N 081 15.6W  51 231  151  03m31.8s
 19:27   32 46.1N 080 52.0W  31 24.0N 080 36.8W  32 05.0N 080 44.6W  50 232  151  03m30.4s
 19:28   32 55.7N 080 20.0W  31 33.5N 080 05.8W  32 14.5N 080 13.2W  50 232  151  03m29.0s
 19:29   33 05.2N 079 47.4W  31 43.1N 079 34.3W  32 24.0N 079 41.2W  49 233  150  03m27.5s

 19:30   33 14.7N 079 14.3W  31 52.5N 079 02.3W  32 33.5N 079 08.6W  49 234  150  03m26.1s
 19:31   33 24.1N 078 40.5W  32 02.0N 078 29.7W  32 42.9N 078 35.4W  48 234  149  03m24.6s
 19:32   33 33.5N 078 06.2W  32 11.4N 077 56.5W  32 52.3N 078 01.7W  47 235  149  03m23.0s
 19:33   33 42.8N 077 31.2W  32 20.8N 077 22.7W  33 01.7N 077 27.2W  47 236  149  03m21.5s
 19:34   33 52.0N 076 55.4W  32 30.1N 076 48.2W  33 11.0N 076 52.2W  46 237  148  03m19.9s
 19:35   34 01.3N 076 19.0W  32 39.4N 076 13.0W  33 20.2N 076 16.4W  45 237  148  03m18.3s
 19:36   34 10.4N 075 41.8W  32 48.6N 075 37.1W  33 29.4N 075 39.8W  45 238  147  03m16.6s
 19:37   34 19.5N 075 03.9W  32 57.8N 075 00.5W  33 38.5N 075 02.6W  44 239  147  03m14.9s
 19:38   34 28.5N 074 25.1W  33 06.9N 074 23.0W  33 47.6N 074 24.5W  43 240  146  03m13.2s
 19:39   34 37.5N 073 45.4W  33 15.9N 073 44.8W  33 56.6N 073 45.5W  43 240  146  03m11.5s

 19:40   34 46.3N 073 04.8W  33 24.9N 073 05.7W  34 05.6N 073 05.7W  42 241  145  03m09.7s
 19:41   34 55.1N 072 23.2W  33 33.9N 072 25.6W  34 14.4N 072 24.9W  41 242  145  03m07.9s
 19:42   35 03.9N 071 40.7W  33 42.7N 071 44.6W  34 23.2N 071 43.1W  40 243  144  03m06.1s
 19:43   35 12.5N 070 57.0W  33 51.5N 071 02.6W  34 31.9N 071 00.3W  40 243  144  03m04.2s
 19:44   35 21.0N 070 12.2W  34 00.3N 070 19.5W  34 40.6N 070 16.3W  39 244  143  03m02.3s
 19:45   35 29.5N 069 26.1W  34 08.9N 069 35.2W  34 49.1N 069 31.2W  38 245  142  03m00.3s
 19:46   35 37.8N 068 38.8W  34 17.4N 068 49.7W  34 57.5N 068 44.8W  37 246  142  02m58.3s
 19:47   35 46.0N 067 50.1W  34 25.9N 068 02.9W  35 05.9N 067 57.1W  36 246  141  02m56.3s
 19:48   35 54.1N 066 59.9W  34 34.3N 067 14.7W  35 14.1N 067 07.9W  35 247  140  02m54.2s
 19:49   36 02.0N 066 08.1W  34 42.5N 066 25.1W  35 22.2N 066 17.2W  35 248  140  02m52.1s

 19:50   36 09.9N 065 14.6W  34 50.6N 065 33.7W  35 30.2N 065 24.8W  34 249  139  02m49.9s
 19:51   36 17.5N 064 19.2W  34 58.6N 064 40.7W  35 38.0N 064 30.6W  33 249  138  02m47.7s
 19:52   36 25.0N 063 21.8W  35 06.5N 063 45.7W  35 45.7N 063 34.5W  32 250  138  02m45.4s
 19:53   36 32.3N 062 22.1W  35 14.2N 062 48.7W  35 53.2N 062 36.2W  31 251  137  02m43.0s
 19:54   36 39.4N 061 20.1W  35 21.8N 061 49.5W  36 00.6N 061 35.6W  30 252  136  02m40.6s
 19:55   36 46.3N 060 15.3W  35 29.1N 060 47.8W  36 07.7N 060 32.4W  29 253  135  02m38.2s
 19:56   36 53.0N 059 07.6W  35 36.3N 059 43.3W  36 14.6N 059 26.3W  28 254  134  02m35.6s
 19:57   36 59.3N 057 56.5W  35 43.2N 058 35.7W  36 21.3N 058 17.0W  27 255  133  02m33.0s
 19:58   37 05.3N 056 41.6W  35 49.9N 057 24.7W  36 27.6N 057 04.1W  25 256  132  02m30.3s
 19:59   37 11.0N 055 22.4W  35 56.3N 056 09.7W  36 33.7N 055 47.1W  24 257  131  02m27.4s

 20:00   37 16.2N 053 58.0W  36 02.3N 054 50.2W  36 39.3N 054 25.3W  23 258  130  02m24.5s
 20:01   37 21.0N 052 27.7W  36 08.0N 053 25.3W  36 44.5N 052 57.8W  21 259  129  02m21.4s
 20:02   37 25.1N 050 50.2W  36 13.2N 051 54.2W  36 49.2N 051 23.6W  20 260  128  02m18.2s
 20:03   37 28.5N 049 03.6W  36 17.8N 050 15.3W  36 53.3N 049 41.0W  18 261  126  02m14.7s
 20:04   37 30.9N 047 05.4W  36 21.7N 048 26.6W  36 56.5N 047 47.9W  17 263  125  02m11.0s
 20:05   37 32.0N 044 51.4W  36 24.7N 046 25.2W  36 58.6N 045 40.5W  15 264  123  02m07.0s
 20:06   37 31.2N 042 13.8W  36 26.3N 044 05.7W  36 59.1N 043 12.8W  13 266  121  02m02.5s
 20:07   37 27.1N 038 55.5W  36 25.9N 041 18.4W  36 57.0N 040 11.9W  10 268  118  01m57.2s
 20:08   37 14.6N 033 53.0W  36 21.7N 037 38.0W  36 49.5N 036 00.1W   7 270  115  01m50.2s

 Limits  36 50.5N 027 51.2W  35 52.9N 028 07.3W  36 21.7N 027 59.4W   0   -  108  01m38.3s

Hermit Eclipse Copyright (C) 1995-2005 Ian Cameron Smith.
visits since 18Aug05. Last modified: Sat Feb 18 19:06:23 GMT 2006 ($Revision: 1.1 $)