29Jun1927

Total Solar Eclipse: June 29 1927



Path of the Umbral Shadow

Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC.

The following table delineates the path of the Moon's umbral shadow during the total solar eclipse of 1927 Jun 29. The geographic coordinates (WGS 84) of the northern and southern limits are listed, along with the central line. The path characteristics are generated at 1 minute intervals. This provides adequate detail for making plots of the path on larger scale maps.

Local circumstances on the central line include the Sun's altitude and azimuth (in degrees), the path width (in kilometers) and the duration of the central eclipse (minutes and seconds).


Universal  Northern Limit      Southern Limit       Central Line    Sun Sun Path  Central
         ------------------  ------------------  ------------------ Alt Azm Width  Durat.
  Time   Latitude Longitude  Latitude Longitude  Latitude Longitude
          °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °   °   km
 Limits  46 35.1N 016 23.7W  46 25.7N 016 09.3W  46 30.4N 016 16.5W   0   -   25  00m10.8s

 05:21   49 16.4N 011 12.6W  49 58.1N 009 09.0W  49 38.2N 010 09.6W   5  60   35  00m16.0s
 05:22   51 02.5N 008 01.7W  51 30.5N 006 19.5W  51 16.9N 007 10.5W   8  62   41  00m18.7s
 05:23   52 20.9N 005 46.0W  52 42.7N 004 11.0W  52 32.1N 004 58.6W  10  64   44  00m20.8s
 05:24   53 26.7N 003 54.7W  53 44.6N 002 22.9W  53 35.9N 003 09.0W  11  66   47  00m22.5s
 05:25   54 25.0N 002 17.7W  54 40.0N 000 47.6W  54 32.7N 001 32.8W  13  68   50  00m24.0s
 05:26   55 18.0N 000 50.5W  55 30.7N 000 38.9E  55 24.6N 000 06.0W  14  69   52  00m25.4s
 05:27   56 07.2N 000 29.8E  56 17.9N 001 58.9E  56 12.7N 001 14.2E  15  70   54  00m26.6s
 05:28   56 53.3N 001 44.7E  57 02.3N 003 14.0E  56 58.0N 002 29.2E  16  72   56  00m27.8s
 05:29   57 36.9N 002 55.5E  57 44.4N 004 25.2E  57 40.8N 003 40.2E  17  73   57  00m28.9s

 05:30   58 18.5N 004 03.1E  58 24.6N 005 33.3E  58 21.7N 004 48.0E  18  74   59  00m29.9s
 05:31   58 58.3N 005 07.9E  59 03.1N 006 38.9E  59 00.9N 005 53.2E  19  76   60  00m30.9s
 05:32   59 36.6N 006 10.6E  59 40.2N 007 41.9E  59 38.6N 006 56.4E  20  77   61  00m31.8s
 05:33   60 13.6N 007 11.7E  60 16.1N 008 44.1E  60 15.0N 007 57.8E  20  78   62  00m32.7s
 05:34   60 49.5N 008 11.1E  60 50.8N 009 44.5E  60 50.3N 008 57.7E  21  80   63  00m33.5s
 05:35   61 24.2N 009 09.4E  61 24.5N 010 43.8E  61 24.5N 009 56.5E  22  81   64  00m34.4s
 05:36   61 58.0N 010 06.7E  61 57.2N 011 42.1E  61 57.8N 010 54.3E  22  82   65  00m35.1s
 05:37   62 31.0N 011 03.3E  62 29.2N 012 39.7E  62 30.2N 011 51.4E  23  83   66  00m35.9s
 05:38   63 03.1N 011 59.3E  63 00.3N 013 36.8E  63 01.9N 012 48.0E  24  85   67  00m36.6s
 05:39   63 34.5N 012 54.9E  63 30.8N 014 33.4E  63 32.8N 013 44.1E  24  86   68  00m37.3s

 05:40   64 05.2N 013 50.2E  64 00.5N 015 29.8E  64 03.0N 014 39.9E  25  87   68  00m37.9s
 05:41   64 35.3N 014 45.3E  64 29.7N 016 26.1E  64 32.6N 015 35.6E  25  88   69  00m38.6s
 05:42   65 04.7N 015 40.4E  64 58.2N 017 22.3E  65 01.6N 016 31.3E  26  90   70  00m39.2s
 05:43   65 33.6N 016 35.6E  65 26.2N 018 18.6E  65 30.1N 017 27.1E  26  91   70  00m39.8s
 05:44   66 02.0N 017 31.0E  65 53.7N 019 15.1E  65 58.0N 018 23.0E  27  92   71  00m40.3s
 05:45   66 29.8N 018 26.6E  66 20.6N 020 11.8E  66 25.4N 019 19.3E  27  94   71  00m40.9s
 05:46   66 57.2N 019 22.7E  66 47.1N 021 09.0E  66 52.3N 020 15.9E  28  95   72  00m41.4s
 05:47   67 24.0N 020 19.2E  67 13.1N 022 06.6E  67 18.7N 021 13.0E  28  96   72  00m41.9s
 05:48   67 50.4N 021 16.4E  67 38.6N 023 04.8E  67 44.7N 022 10.7E  28  98   72  00m42.4s
 05:49   68 16.4N 022 14.2E  68 03.7N 024 03.7E  68 10.3N 023 09.1E  29  99   73  00m42.9s

 05:50   68 42.0N 023 12.7E  68 28.4N 025 03.3E  68 35.4N 024 08.2E  29 101   73  00m43.4s
 05:51   69 07.1N 024 12.2E  68 52.6N 026 03.7E  69 00.0N 025 08.1E  30 102   74  00m43.8s
 05:52   69 31.8N 025 12.6E  69 16.5N 027 05.0E  69 24.3N 026 09.0E  30 103   74  00m44.2s
 05:53   69 56.1N 026 14.0E  69 39.9N 028 07.3E  69 48.2N 027 10.9E  30 105   74  00m44.6s
 05:54   70 20.0N 027 16.6E  70 02.9N 029 10.7E  70 11.7N 028 13.9E  31 106   74  00m45.0s
 05:55   70 43.5N 028 20.4E  70 25.6N 030 15.3E  70 34.7N 029 18.2E  31 108   75  00m45.4s
 05:56   71 06.6N 029 25.6E  70 47.8N 031 21.2E  70 57.4N 030 23.7E  31 110   75  00m45.7s
 05:57   71 29.3N 030 32.2E  71 09.6N 032 28.4E  71 19.6N 031 30.7E  31 111   75  00m46.1s
 05:58   71 51.6N 031 40.3E  71 31.0N 033 37.1E  71 41.5N 032 39.1E  32 113   75  00m46.4s
 05:59   72 13.5N 032 50.1E  71 52.1N 034 47.3E  72 03.0N 033 49.2E  32 114   76  00m46.7s

 06:00   72 35.0N 034 01.7E  72 12.7N 035 59.1E  72 24.0N 035 00.9E  32 116   76  00m47.0s
 06:01   72 56.1N 035 15.1E  72 32.9N 037 12.6E  72 44.7N 036 14.4E  32 118   76  00m47.3s
 06:02   73 16.8N 036 30.5E  72 52.6N 038 28.0E  73 04.9N 037 29.8E  33 120   76  00m47.6s
 06:03   73 37.0N 037 48.0E  73 12.0N 039 45.3E  73 24.7N 038 47.2E  33 121   76  00m47.8s
 06:04   73 56.8N 039 07.6E  73 30.9N 041 04.6E  73 44.0N 040 06.7E  33 123   76  00m48.1s
 06:05   74 16.2N 040 29.6E  73 49.4N 042 26.0E  74 02.9N 041 28.5E  33 125   76  00m48.3s
 06:06   74 35.1N 041 54.0E  74 07.4N 043 49.6E  74 21.4N 042 52.5E  33 127   77  00m48.5s
 06:07   74 53.5N 043 20.9E  74 24.9N 045 15.4E  74 39.3N 044 18.9E  34 129   77  00m48.7s
 06:08   75 11.4N 044 50.5E  74 41.9N 046 43.7E  74 56.8N 045 47.9E  34 131   77  00m48.9s
 06:09   75 28.8N 046 22.8E  74 58.4N 048 14.4E  75 13.8N 047 19.4E  34 133   77  00m49.0s

 06:10   75 45.7N 047 58.0E  75 14.4N 049 47.6E  75 30.2N 048 53.7E  34 135   77  00m49.2s
 06:11   76 02.0N 049 36.2E  75 29.9N 051 23.5E  75 46.1N 050 30.7E  34 137   77  00m49.3s
 06:12   76 17.7N 051 17.4E  75 44.8N 053 02.0E  76 01.4N 052 10.6E  34 140   77  00m49.5s
 06:13   76 32.8N 053 01.7E  75 59.1N 054 43.2E  76 16.1N 053 53.4E  34 142   77  00m49.6s
 06:14   76 47.3N 054 49.2E  76 12.8N 056 27.2E  76 30.2N 055 39.1E  35 144   77  00m49.7s
 06:15   77 01.2N 056 40.0E  76 25.8N 058 14.1E  76 43.6N 057 27.9E  35 147   77  00m49.8s
 06:16   77 14.3N 058 34.0E  76 38.2N 060 03.7E  76 56.4N 059 19.8E  35 149   77  00m49.8s
 06:17   77 26.8N 060 31.4E  76 50.0N 061 56.2E  77 08.5N 061 14.7E  35 151   77  00m49.9s
 06:18   77 38.5N 062 32.0E  77 01.0N 063 51.4E  77 19.8N 063 12.6E  35 154   77  00m49.9s
 06:19   77 49.4N 064 35.9E  77 11.3N 065 49.4E  77 30.4N 065 13.5E  35 157   77  00m50.0s

 06:20   77 59.5N 066 42.9E  77 20.8N 067 50.1E  77 40.2N 067 17.3E  35 159   77  00m50.0s
 06:21   78 08.8N 068 53.1E  77 29.5N 069 53.4E  77 49.2N 069 24.0E  35 162   77  00m50.0s
 06:22   78 17.2N 071 06.2E  77 37.5N 071 59.2E  77 57.4N 071 33.3E  35 165   77  00m50.0s
 06:23   78 24.7N 073 22.1E  77 44.6N 074 07.3E  78 04.7N 073 45.3E  35 167   77  00m50.0s
 06:24   78 31.3N 075 40.6E  77 50.8N 076 17.6E  78 11.1N 075 59.5E  35 170   77  00m49.9s
 06:25   78 36.9N 078 01.4E  77 56.2N 078 29.8E  78 16.6N 078 16.0E  35 173   77  00m49.9s
 06:26   78 41.6N 080 24.3E  78 00.7N 080 43.8E  78 21.2N 080 34.3E  35 176   77  00m49.8s
 06:27   78 45.2N 082 49.0E  78 04.2N 082 59.3E  78 24.8N 082 54.3E  35 179   76  00m49.7s
 06:28   78 47.9N 085 15.1E  78 06.8N 085 16.0E  78 27.4N 085 15.5E  35 182   76  00m49.7s
 06:29   78 49.5N 087 42.2E  78 08.5N 087 33.7E  78 29.0N 087 37.8E  35 185   76  00m49.6s

 06:30   78 50.0N 090 10.1E  78 09.2N 089 52.1E  78 29.7N 090 00.8E  35 188   76  00m49.4s
 06:31   78 49.5N 092 38.2E  78 08.9N 092 10.8E  78 29.3N 092 24.1E  35 191   76  00m49.3s
 06:32   78 48.0N 095 06.3E  78 07.7N 094 29.6E  78 27.9N 094 47.4E  35 193   76  00m49.2s
 06:33   78 45.4N 097 33.9E  78 05.5N 096 48.1E  78 25.5N 097 10.3E  34 196   76  00m49.0s
 06:34   78 41.7N 100 00.6E  78 02.3N 099 06.0E  78 22.1N 099 32.5E  34 199   76  00m48.9s
 06:35   78 37.0N 102 26.1E  77 58.1N 101 23.1E  78 17.6N 101 53.7E  34 202   75  00m48.7s
 06:36   78 31.2N 104 50.1E  77 53.0N 103 39.0E  78 12.2N 104 13.6E  34 205   75  00m48.5s
 06:37   78 24.5N 107 12.2E  77 47.0N 105 53.5E  78 05.8N 106 31.9E  34 208   75  00m48.3s
 06:38   78 16.7N 109 32.1E  77 40.0N 108 06.4E  77 58.5N 108 48.2E  34 211   75  00m48.1s
 06:39   78 08.0N 111 49.7E  77 32.1N 110 17.4E  77 50.1N 111 02.5E  34 214   75  00m47.8s

 06:40   77 58.3N 114 04.6E  77 23.3N 112 26.4E  77 40.9N 113 14.4E  33 216   74  00m47.6s
 06:41   77 47.6N 116 16.8E  77 13.6N 114 33.2E  77 30.7N 115 23.9E  33 219   74  00m47.3s
 06:42   77 36.1N 118 26.1E  77 03.0N 116 37.6E  77 19.7N 117 30.8E  33 222   74  00m47.0s
 06:43   77 23.6N 120 32.4E  76 51.6N 118 39.6E  77 07.8N 119 34.9E  33 224   74  00m46.7s
 06:44   77 10.3N 122 35.6E  76 39.3N 120 39.1E  76 55.0N 121 36.3E  33 227   73  00m46.4s
 06:45   76 56.2N 124 35.7E  76 26.3N 122 36.0E  76 41.4N 123 34.8E  32 229   73  00m46.1s
 06:46   76 41.2N 126 32.7E  76 12.4N 124 30.3E  76 27.0N 125 30.5E  32 232   73  00m45.8s
 06:47   76 25.5N 128 26.5E  75 57.8N 126 21.9E  76 11.8N 127 23.3E  32 234   73  00m45.4s
 06:48   76 09.0N 130 17.3E  75 42.4N 128 10.9E  75 55.9N 129 13.3E  32 236   72  00m45.1s
 06:49   75 51.7N 132 05.1E  75 26.3N 129 57.4E  75 39.2N 131 00.4E  31 239   72  00m44.7s

 06:50   75 33.7N 133 50.0E  75 09.4N 131 41.3E  75 21.8N 132 44.9E  31 241   72  00m44.3s
 06:51   75 15.0N 135 32.0E  74 51.9N 133 22.7E  75 03.6N 134 26.6E  31 243   71  00m43.9s
 06:52   74 55.6N 137 11.3E  74 33.6N 135 01.6E  74 44.8N 136 05.8E  31 245   71  00m43.5s
 06:53   74 35.5N 138 47.9E  74 14.7N 136 38.3E  74 25.3N 137 42.5E  30 247   70  00m43.0s
 06:54   74 14.8N 140 22.1E  73 55.1N 138 12.7E  74 05.1N 139 16.8E  30 249   70  00m42.6s
 06:55   73 53.4N 141 53.8E  73 34.8N 139 44.9E  73 44.3N 140 48.8E  30 251   70  00m42.1s
 06:56   73 31.3N 143 23.2E  73 13.9N 141 15.0E  73 22.8N 142 18.7E  29 253   69  00m41.6s
 06:57   73 08.5N 144 50.5E  72 52.3N 142 43.2E  73 00.6N 143 46.5E  29 255   69  00m41.1s
 06:58   72 45.1N 146 15.8E  72 30.0N 144 09.6E  72 37.8N 145 12.4E  28 257   68  00m40.6s
 06:59   72 21.1N 147 39.3E  72 07.1N 145 34.2E  72 14.3N 146 36.5E  28 259   68  00m40.0s

 07:00   71 56.4N 149 01.0E  71 43.5N 146 57.2E  71 50.2N 147 58.9E  28 261   67  00m39.5s
 07:01   71 31.0N 150 21.1E  71 19.3N 148 18.8E  71 25.4N 149 19.8E  27 262   66  00m38.9s
 07:02   71 05.0N 151 39.8E  70 54.4N 149 39.0E  70 59.9N 150 39.2E  27 264   66  00m38.3s
 07:03   70 38.2N 152 57.1E  70 28.7N 150 58.0E  70 33.7N 151 57.4E  26 266   65  00m37.7s
 07:04   70 10.8N 154 13.3E  70 02.4N 152 15.8E  70 06.8N 153 14.5E  26 268   65  00m37.1s
 07:05   69 42.5N 155 28.5E  69 35.3N 153 32.8E  69 39.1N 154 30.6E  25 269   64  00m36.4s
 07:06   69 13.6N 156 42.9E  69 07.5N 154 48.9E  69 10.7N 155 45.9E  25 271   63  00m35.7s
 07:07   68 43.8N 157 56.6E  68 38.8N 156 04.4E  68 41.5N 157 00.5E  24 272   62  00m35.0s
 07:08   68 13.2N 159 09.8E  68 09.3N 157 19.4E  68 11.4N 158 14.6E  24 274   62  00m34.3s
 07:09   67 41.6N 160 22.6E  67 38.9N 158 34.1E  67 40.5N 159 28.4E  23 276   61  00m33.5s

 07:10   67 09.2N 161 35.4E  67 07.6N 159 48.6E  67 08.6N 160 42.1E  22 277   60  00m32.7s
 07:11   66 35.7N 162 48.1E  66 35.3N 161 03.3E  66 35.7N 161 55.8E  22 279   59  00m31.9s
 07:12   66 01.0N 164 01.3E  66 01.9N 162 18.2E  66 01.6N 163 10.0E  21 280   58  00m31.1s
 07:13   65 25.2N 165 15.0E  65 27.2N 163 33.7E  65 26.4N 164 24.5E  20 282   57  00m30.2s
 07:14   64 48.0N 166 29.5E  64 51.3N 164 50.1E  64 49.8N 165 40.0E  20 283   55  00m29.3s
 07:15   64 09.3N 167 45.4E  64 13.9N 166 07.6E  64 11.8N 166 56.7E  19 285   54  00m28.3s
 07:16   63 28.9N 169 02.9E  63 34.9N 167 26.8E  63 32.1N 168 15.0E  18 286   53  00m27.3s
 07:17   62 46.5N 170 22.5E  62 54.0N 168 48.1E  62 50.4N 169 35.5E  17 288   51  00m26.2s
 07:18   62 01.9N 171 45.1E  62 10.9N 170 12.1E  62 06.6N 170 58.9E  16 290   50  00m25.1s
 07:19   61 14.5N 173 11.4E  61 25.3N 171 39.7E  61 20.0N 172 25.8E  15 291   48  00m23.9s

 07:20   60 23.8N 174 42.6E  60 36.5N 173 12.0E  60 30.3N 173 57.6E  14 293   46  00m22.6s
 07:21   59 28.9N 176 20.5E  59 43.7N 174 50.6E  59 36.5N 175 35.8E  13 295   44  00m21.2s
 07:22   58 28.3N 178 07.8E  58 45.8N 176 38.0E  58 37.2N 177 23.2E  11 296   41  00m19.7s
 07:23   57 19.5N 179 50.8W  57 40.5N 178 38.4E  57 30.2N 179 24.1E  10 298   38  00m18.0s
 07:24   55 57.4N 177 25.3W  56 23.7N 178 59.9W  56 10.8N 178 12.4W   8 301   34  00m15.9s
 07:25   54 06.5N 174 05.9W  54 44.2N 175 54.8W  54 25.9N 175 00.7W   5 304   29  00m13.2s

 Limits  51 05.1N 168 27.4W  50 58.4N 168 39.5W  51 01.7N 168 33.4W   0   -   18  00m08.0s

Hermit Eclipse Copyright (C) 1995-2005 Ian Cameron Smith.
visits since 18Aug05. Last modified: Sat Feb 18 19:05:47 GMT 2006 ($Revision: 1.1 $)