02Jul2019

Total Solar Eclipse: July 2 2019



Path of the Umbral Shadow

Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC.

The following table delineates the path of the Moon's umbral shadow during the total solar eclipse of 2019 Jul 02. The geographic coordinates (WGS 84) of the northern and southern limits are listed, along with the central line. The path characteristics are generated at 1 minute intervals. This provides adequate detail for making plots of the path on larger scale maps.

Local circumstances on the central line include the Sun's altitude and azimuth (in degrees), the path width (in kilometers) and the duration of the central eclipse (minutes and seconds).


Universal  Northern Limit      Southern Limit       Central Line    Sun Sun Path  Central
         ------------------  ------------------  ------------------ Alt Azm Width  Durat.
  Time   Latitude Longitude  Latitude Longitude  Latitude Longitude
          °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °   °   km
 Limits  37 06.4S 160 38.8W  38 11.7S 160 10.4W  37 38.9S 160 24.7W   0   -  126  01m59.6s

 18:03   33 09.0S 152 14.6W  37 00.0S 157 31.6W  34 43.9S 154 06.2W   6  57  132  02m12.9s
 18:04   31 57.5S 149 47.9W  34 43.7S 152 37.6W  33 15.6S 151 01.2W   9  55  136  02m20.4s
 18:05   31 01.2S 147 53.5W  33 28.2S 149 58.4W  32 12.0S 148 49.6W  11  53  139  02m26.1s
 18:06   30 13.6S 146 17.3W  32 30.4S 147 57.6W  31 20.2S 147 03.2W  13  52  141  02m31.0s
 18:07   29 31.8S 144 53.3W  31 42.1S 146 17.4W  30 35.6S 145 32.1W  15  51  143  02m35.4s
 18:08   28 54.4S 143 38.1W  31 00.0S 144 50.5W  29 56.1S 144 11.7W  16  50  145  02m39.4s
 18:09   28 20.2S 142 29.6W  30 22.5S 143 33.1W  29 20.4S 142 59.2W  18  49  146  02m43.2s

 18:10   27 48.8S 141 26.5W  29 48.4S 142 22.9W  28 47.7S 141 52.8W  19  49  148  02m46.8s
 18:11   27 19.6S 140 27.8W  29 17.0S 141 18.3W  28 17.6S 140 51.4W  20  48  150  02m50.1s
 18:12   26 52.2S 139 32.7W  28 48.0S 140 18.4W  27 49.4S 139 54.1W  21  47  151  02m53.4s
 18:13   26 26.5S 138 40.8W  28 20.9S 139 22.3W  27 23.1S 139 00.2W  22  46  152  02m56.5s
 18:14   26 02.2S 137 51.6W  27 55.5S 138 29.4W  26 58.3S 138 09.3W  23  46  154  02m59.5s
 18:15   25 39.2S 137 04.8W  27 31.4S 137 39.4W  26 34.8S 137 21.0W  24  45  155  03m02.4s
 18:16   25 17.3S 136 20.1W  27 08.7S 136 51.9W  26 12.5S 136 34.9W  25  45  156  03m05.2s
 18:17   24 56.4S 135 37.2W  26 47.1S 136 06.5W  25 51.3S 135 50.9W  26  44  158  03m07.9s
 18:18   24 36.5S 134 56.0W  26 26.6S 135 23.1W  25 31.1S 135 08.6W  27  43  159  03m10.5s
 18:19   24 17.4S 134 16.3W  26 07.0S 134 41.3W  25 11.8S 134 27.9W  28  43  160  03m13.1s

 18:20   23 59.1S 133 38.0W  25 48.2S 134 01.2W  24 53.2S 133 48.7W  28  42  161  03m15.6s
 18:21   23 41.5S 133 00.9W  25 30.3S 133 22.4W  24 35.5S 133 10.9W  29  42  162  03m18.1s
 18:22   23 24.6S 132 25.0W  25 13.0S 132 44.9W  24 18.4S 132 34.2W  30  41  163  03m20.5s
 18:23   23 08.3S 131 50.1W  24 56.4S 132 08.7W  24 02.0S 131 58.7W  31  40  164  03m22.9s
 18:24   22 52.6S 131 16.2W  24 40.5S 131 33.4W  23 46.2S 131 24.1W  31  40  165  03m25.2s
 18:25   22 37.5S 130 43.2W  24 25.2S 130 59.2W  23 31.0S 130 50.6W  32  39  166  03m27.4s
 18:26   22 22.9S 130 11.1W  24 10.4S 130 25.9W  23 16.3S 130 17.9W  33  39  167  03m29.6s
 18:27   22 08.8S 129 39.7W  23 56.1S 129 53.5W  23 02.1S 129 46.0W  33  38  168  03m31.8s
 18:28   21 55.2S 129 09.0W  23 42.3S 129 21.9W  22 48.4S 129 14.9W  34  37  169  03m33.9s
 18:29   21 42.0S 128 39.1W  23 29.0S 128 51.0W  22 35.2S 128 44.5W  35  37  170  03m36.0s

 18:30   21 29.2S 128 09.7W  23 16.2S 128 20.8W  22 22.4S 128 14.7W  35  36  171  03m38.0s
 18:31   21 16.9S 127 41.0W  23 03.8S 127 51.3W  22 10.0S 127 45.6W  36  36  172  03m40.0s
 18:32   21 04.9S 127 12.8W  22 51.7S 127 22.3W  21 58.0S 127 17.0W  36  35  173  03m41.9s
 18:33   20 53.3S 126 45.1W  22 40.1S 126 54.0W  21 46.4S 126 49.1W  37  35  174  03m43.9s
 18:34   20 42.1S 126 18.0W  22 28.8S 126 26.1W  21 35.2S 126 21.6W  37  34  175  03m45.7s
 18:35   20 31.2S 125 51.3W  22 17.9S 125 58.8W  21 24.3S 125 54.6W  38  33  176  03m47.6s
 18:36   20 20.6S 125 25.0W  22 07.4S 125 32.0W  21 13.7S 125 28.1W  38  33  177  03m49.4s
 18:37   20 10.4S 124 59.2W  21 57.1S 125 05.6W  21 03.5S 125 02.0W  39  32  178  03m51.1s
 18:38   20 00.5S 124 33.8W  21 47.2S 124 39.7W  20 53.6S 124 36.3W  39  32  178  03m52.8s
 18:39   19 50.9S 124 08.8W  21 37.6S 124 14.1W  20 44.0S 124 11.0W  40  31  179  03m54.5s

 18:40   19 41.6S 123 44.1W  21 28.3S 123 49.0W  20 34.7S 123 46.1W  40  30  180  03m56.2s
 18:41   19 32.5S 123 19.7W  21 19.3S 123 24.2W  20 25.7S 123 21.6W  41  30  181  03m57.8s
 18:42   19 23.8S 122 55.7W  21 10.6S 122 59.7W  20 17.0S 122 57.4W  41  29  182  03m59.4s
 18:43   19 15.3S 122 32.0W  21 02.2S 122 35.6W  20 08.5S 122 33.4W  41  28  182  04m00.9s
 18:44   19 07.1S 122 08.5W  20 54.0S 122 11.8W  20 00.3S 122 09.8W  42  28  183  04m02.4s
 18:45   18 59.1S 121 45.4W  20 46.1S 121 48.3W  19 52.4S 121 46.5W  42  27  184  04m03.9s
 18:46   18 51.4S 121 22.5W  20 38.4S 121 25.1W  19 44.7S 121 23.5W  43  27  185  04m05.3s
 18:47   18 43.9S 120 59.9W  20 31.0S 121 02.1W  19 37.2S 121 00.7W  43  26  185  04m06.7s
 18:48   18 36.7S 120 37.5W  20 23.8S 120 39.4W  19 30.0S 120 38.1W  43  25  186  04m08.1s
 18:49   18 29.7S 120 15.3W  20 16.8S 120 17.0W  19 23.0S 120 15.8W  44  25  187  04m09.4s

 18:50   18 22.9S 119 53.3W  20 10.1S 119 54.7W  19 16.3S 119 53.8W  44  24  188  04m10.7s
 18:51   18 16.4S 119 31.6W  20 03.6S 119 32.7W  19 09.8S 119 31.9W  44  23  188  04m12.0s
 18:52   18 10.0S 119 10.0W  19 57.4S 119 10.9W  19 03.5S 119 10.2W  45  22  189  04m13.2s
 18:53   18 03.9S 118 48.7W  19 51.3S 118 49.3W  18 57.4S 118 48.7W  45  22  190  04m14.4s
 18:54   17 58.0S 118 27.5W  19 45.5S 118 27.9W  18 51.5S 118 27.4W  45  21  190  04m15.6s
 18:55   17 52.3S 118 06.4W  19 39.8S 118 06.7W  18 45.9S 118 06.3W  46  20  191  04m16.7s
 18:56   17 46.8S 117 45.6W  19 34.4S 117 45.6W  18 40.4S 117 45.4W  46  20  191  04m17.8s
 18:57   17 41.5S 117 24.9W  19 29.2S 117 24.7W  18 35.2S 117 24.6W  46  19  192  04m18.8s
 18:58   17 36.4S 117 04.3W  19 24.1S 117 04.0W  18 30.1S 117 03.9W  46  18  193  04m19.8s
 18:59   17 31.6S 116 43.9W  19 19.3S 116 43.4W  18 25.3S 116 43.4W  47  18  193  04m20.8s

 19:00   17 26.9S 116 23.5W  19 14.7S 116 22.9W  18 20.6S 116 23.0W  47  17  194  04m21.7s
 19:01   17 22.3S 116 03.4W  19 10.2S 116 02.5W  18 16.1S 116 02.8W  47  16  194  04m22.6s
 19:02   17 18.0S 115 43.3W  19 06.0S 115 42.3W  18 11.8S 115 42.6W  47  15  195  04m23.5s
 19:03   17 13.9S 115 23.3W  19 01.9S 115 22.2W  18 07.7S 115 22.6W  48  15  195  04m24.3s
 19:04   17 10.0S 115 03.5W  18 58.0S 115 02.2W  18 03.8S 115 02.7W  48  14  196  04m25.1s
 19:05   17 06.2S 114 43.7W  18 54.3S 114 42.3W  18 00.1S 114 42.9W  48  13  196  04m25.8s
 19:06   17 02.6S 114 24.0W  18 50.8S 114 22.6W  17 56.5S 114 23.2W  48  12  196  04m26.5s
 19:07   16 59.2S 114 04.5W  18 47.5S 114 02.9W  17 53.2S 114 03.5W  48  12  197  04m27.2s
 19:08   16 56.0S 113 44.9W  18 44.3S 113 43.2W  17 50.0S 113 44.0W  48  11  197  04m27.9s
 19:09   16 53.0S 113 25.5W  18 41.3S 113 23.7W  17 47.0S 113 24.5W  49  10  198  04m28.5s

 19:10   16 50.1S 113 06.1W  18 38.5S 113 04.2W  17 44.1S 113 05.1W  49   9  198  04m29.0s
 19:11   16 47.4S 112 46.8W  18 35.8S 112 44.8W  17 41.5S 112 45.7W  49   8  198  04m29.5s
 19:12   16 44.9S 112 27.6W  18 33.4S 112 25.5W  17 39.0S 112 26.4W  49   8  199  04m30.0s
 19:13   16 42.5S 112 08.4W  18 31.1S 112 06.2W  17 36.6S 112 07.2W  49   7  199  04m30.5s
 19:14   16 40.4S 111 49.2W  18 28.9S 111 46.9W  17 34.5S 111 48.0W  49   6  199  04m30.9s
 19:15   16 38.4S 111 30.1W  18 27.0S 111 27.7W  17 32.5S 111 28.9W  49   5  199  04m31.3s
 19:16   16 36.5S 111 11.0W  18 25.2S 111 08.6W  17 30.7S 111 09.7W  49   4  200  04m31.6s
 19:17   16 34.8S 110 52.0W  18 23.5S 110 49.5W  17 29.0S 110 50.7W  49   4  200  04m31.9s
 19:18   16 33.4S 110 33.0W  18 22.1S 110 30.4W  17 27.6S 110 31.6W  49   3  200  04m32.1s
 19:19   16 32.0S 110 14.0W  18 20.8S 110 11.3W  17 26.2S 110 12.6W  50   2  200  04m32.4s

 19:20   16 30.9S 109 55.0W  18 19.6S 109 52.2W  17 25.1S 109 53.6W  50   1  200  04m32.5s
 19:21   16 29.9S 109 36.0W  18 18.7S 109 33.2W  17 24.1S 109 34.6W  50   0  200  04m32.7s
 19:22   16 29.0S 109 17.1W  18 17.9S 109 14.2W  17 23.3S 109 15.6W  50 360  201  04m32.8s
 19:23   16 28.4S 108 58.1W  18 17.2S 108 55.1W  17 22.7S 108 56.6W  50 359  201  04m32.8s
 19:24   16 27.9S 108 39.2W  18 16.8S 108 36.1W  17 22.2S 108 37.6W  50 358  201  04m32.9s
 19:25   16 27.6S 108 20.2W  18 16.5S 108 17.1W  17 21.9S 108 18.6W  50 357  201  04m32.8s
 19:26   16 27.4S 108 01.2W  18 16.3S 107 58.0W  17 21.7S 107 59.6W  50 356  201  04m32.8s
 19:27   16 27.4S 107 42.2W  18 16.4S 107 39.0W  17 21.7S 107 40.6W  50 356  201  04m32.7s
 19:28   16 27.6S 107 23.2W  18 16.5S 107 19.9W  17 21.9S 107 21.6W  49 355  201  04m32.6s
 19:29   16 28.0S 107 04.2W  18 16.9S 107 00.8W  17 22.3S 107 02.5W  49 354  200  04m32.4s

 19:30   16 28.5S 106 45.1W  18 17.4S 106 41.6W  17 22.8S 106 43.4W  49 353  200  04m32.2s
 19:31   16 29.2S 106 26.0W  18 18.1S 106 22.4W  17 23.5S 106 24.3W  49 352  200  04m31.9s
 19:32   16 30.0S 106 06.8W  18 19.0S 106 03.2W  17 24.3S 106 05.1W  49 352  200  04m31.6s
 19:33   16 31.0S 105 47.6W  18 20.0S 105 43.9W  17 25.4S 105 45.9W  49 351  200  04m31.3s
 19:34   16 32.2S 105 28.4W  18 21.2S 105 24.6W  17 26.6S 105 26.6W  49 350  200  04m30.9s
 19:35   16 33.6S 105 09.1W  18 22.5S 105 05.2W  17 27.9S 105 07.2W  49 349  200  04m30.5s
 19:36   16 35.1S 104 49.7W  18 24.1S 104 45.8W  17 29.5S 104 47.8W  49 349  199  04m30.1s
 19:37   16 36.9S 104 30.3W  18 25.8S 104 26.3W  17 31.2S 104 28.4W  49 348  199  04m29.6s
 19:38   16 38.7S 104 10.8W  18 27.7S 104 06.7W  17 33.1S 104 08.8W  48 347  199  04m29.1s
 19:39   16 40.8S 103 51.2W  18 29.7S 103 47.0W  17 35.1S 103 49.2W  48 346  198  04m28.5s

 19:40   16 43.1S 103 31.6W  18 32.0S 103 27.2W  17 37.4S 103 29.5W  48 345  198  04m27.9s
 19:41   16 45.5S 103 11.8W  18 34.4S 103 07.4W  17 39.8S 103 09.7W  48 345  198  04m27.3s
 19:42   16 48.1S 102 52.0W  18 37.0S 102 47.4W  17 42.4S 102 49.9W  48 344  197  04m26.6s
 19:43   16 50.9S 102 32.1W  18 39.7S 102 27.4W  17 45.1S 102 29.9W  48 343  197  04m25.9s
 19:44   16 53.9S 102 12.0W  18 42.7S 102 07.2W  17 48.1S 102 09.8W  47 342  197  04m25.2s
 19:45   16 57.0S 101 51.9W  18 45.8S 101 46.9W  17 51.3S 101 49.5W  47 342  196  04m24.4s
 19:46   17 00.4S 101 31.6W  18 49.1S 101 26.5W  17 54.6S 101 29.2W  47 341  196  04m23.5s
 19:47   17 03.9S 101 11.2W  18 52.7S 101 05.9W  17 58.1S 101 08.7W  47 340  195  04m22.7s
 19:48   17 07.6S 100 50.7W  18 56.4S 100 45.2W  18 01.8S 100 48.1W  46 340  195  04m21.8s
 19:49   17 11.6S 100 30.0W  19 00.3S 100 24.4W  18 05.7S 100 27.4W  46 339  194  04m20.8s

 19:50   17 15.7S 100 09.2W  19 04.4S 100 03.4W  18 09.9S 100 06.5W  46 338  194  04m19.9s
 19:51   17 20.0S 099 48.2W  19 08.7S 099 42.2W  18 14.2S 099 45.4W  46 337  193  04m18.9s
 19:52   17 24.6S 099 27.0W  19 13.2S 099 20.9W  18 18.7S 099 24.2W  45 337  193  04m17.8s
 19:53   17 29.3S 099 05.7W  19 17.9S 098 59.4W  18 23.4S 099 02.8W  45 336  192  04m16.7s
 19:54   17 34.2S 098 44.2W  19 22.8S 098 37.6W  18 28.4S 098 41.2W  45 335  192  04m15.6s
 19:55   17 39.4S 098 22.5W  19 28.0S 098 15.7W  18 33.5S 098 19.4W  44 335  191  04m14.4s
 19:56   17 44.8S 098 00.7W  19 33.3S 097 53.6W  18 38.9S 097 57.4W  44 334  190  04m13.2s
 19:57   17 50.4S 097 38.6W  19 38.9S 097 31.2W  18 44.5S 097 35.2W  44 333  190  04m12.0s
 19:58   17 56.2S 097 16.3W  19 44.7S 097 08.7W  18 50.3S 097 12.7W  43 333  189  04m10.7s
 19:59   18 02.3S 096 53.7W  19 50.8S 096 45.8W  18 56.4S 096 50.1W  43 332  188  04m09.4s

 20:00   18 08.6S 096 30.9W  19 57.1S 096 22.7W  19 02.6S 096 27.1W  43 331  188  04m08.1s
 20:01   18 15.2S 096 07.9W  20 03.6S 095 59.4W  19 09.2S 096 03.9W  42 331  187  04m06.7s
 20:02   18 22.0S 095 44.6W  20 10.4S 095 35.7W  19 16.0S 095 40.5W  42 330  186  04m05.3s
 20:03   18 29.0S 095 21.0W  20 17.4S 095 11.8W  19 23.0S 095 16.7W  41 329  186  04m03.8s
 20:04   18 36.3S 094 57.1W  20 24.7S 094 47.5W  19 30.3S 094 52.7W  41 329  185  04m02.3s
 20:05   18 43.9S 094 32.9W  20 32.3S 094 22.9W  19 37.9S 094 28.3W  41 328  184  04m00.8s
 20:06   18 51.7S 094 08.4W  20 40.2S 093 58.0W  19 45.7S 094 03.5W  40 328  183  03m59.2s
 20:07   18 59.9S 093 43.5W  20 48.3S 093 32.6W  19 53.9S 093 38.5W  40 327  183  03m57.6s
 20:08   19 08.3S 093 18.3W  20 56.7S 093 06.9W  20 02.3S 093 13.0W  39 326  182  03m56.0s
 20:09   19 17.0S 092 52.7W  21 05.5S 092 40.8W  20 11.0S 092 47.2W  39 326  181  03m54.3s

 20:10   19 26.1S 092 26.7W  21 14.6S 092 14.2W  20 20.1S 092 20.9W  38 325  180  03m52.5s
 20:11   19 35.4S 092 00.2W  21 24.0S 091 47.2W  20 29.4S 091 54.2W  38 325  179  03m50.8s
 20:12   19 45.1S 091 33.3W  21 33.7S 091 19.7W  20 39.1S 091 27.0W  37 324  178  03m49.0s
 20:13   19 55.1S 091 06.0W  21 43.8S 090 51.7W  20 49.2S 090 59.3W  37 323  178  03m47.1s
 20:14   20 05.5S 090 38.1W  21 54.2S 090 23.2W  20 59.6S 090 31.1W  36 323  177  03m45.3s
 20:15   20 16.3S 090 09.7W  22 05.1S 089 54.0W  21 10.4S 090 02.4W  36 322  176  03m43.3s
 20:16   20 27.4S 089 40.7W  22 16.3S 089 24.3W  21 21.6S 089 33.1W  35 322  175  03m41.4s
 20:17   20 39.0S 089 11.2W  22 28.0S 088 53.9W  21 33.2S 089 03.1W  34 321  174  03m39.4s
 20:18   20 51.0S 088 41.0W  22 40.1S 088 22.7W  21 45.3S 088 32.4W  34 321  173  03m37.3s
 20:19   21 03.4S 088 10.1W  22 52.7S 087 50.9W  21 57.7S 088 01.1W  33 320  172  03m35.2s

 20:20   21 16.3S 087 38.4W  23 05.8S 087 18.2W  22 10.7S 087 29.0W  33 320  171  03m33.1s
 20:21   21 29.7S 087 06.0W  23 19.4S 086 44.6W  22 24.2S 086 56.0W  32 319  170  03m30.9s
 20:22   21 43.6S 086 32.8W  23 33.5S 086 10.2W  22 38.2S 086 22.2W  31 318  169  03m28.7s
 20:23   21 58.0S 085 58.6W  23 48.3S 085 34.7W  22 52.8S 085 47.4W  31 318  168  03m26.4s
 20:24   22 13.1S 085 23.5W  24 03.6S 084 58.1W  23 08.0S 085 11.5W  30 317  167  03m24.1s
 20:25   22 28.7S 084 47.2W  24 19.6S 084 20.3W  23 23.8S 084 34.6W  29 317  166  03m21.7s
 20:26   22 45.1S 084 09.9W  24 36.4S 083 41.2W  23 40.3S 083 56.4W  28 316  165  03m19.2s
 20:27   23 02.1S 083 31.2W  24 54.0S 083 00.7W  23 57.6S 083 16.9W  28 316  164  03m16.7s
 20:28   23 20.0S 082 51.2W  25 12.3S 082 18.6W  24 15.7S 082 35.9W  27 315  163  03m14.1s
 20:29   23 38.7S 082 09.7W  25 31.7S 081 34.8W  24 34.7S 081 53.3W  26 314  161  03m11.5s

 20:30   23 58.3S 081 26.4W  25 52.1S 080 49.0W  24 54.7S 081 08.8W  25 314  160  03m08.7s
 20:31   24 18.9S 080 41.3W  26 13.6S 080 01.0W  25 15.7S 080 22.3W  24 313  159  03m05.9s
 20:32   24 40.7S 079 54.0W  26 36.4S 079 10.4W  25 38.0S 079 33.5W  23 313  158  03m03.0s
 20:33   25 03.8S 079 04.4W  27 00.6S 078 17.0W  26 01.6S 078 42.1W  22 312  156  03m00.0s
 20:34   25 28.2S 078 12.0W  27 26.6S 077 20.2W  26 26.7S 077 47.7W  21 311  155  02m56.9s
 20:35   25 54.3S 077 16.3W  27 54.5S 076 19.5W  26 53.7S 076 49.7W  20 311  153  02m53.6s
 20:36   26 22.4S 076 16.9W  28 24.7S 075 14.0W  27 22.7S 075 47.4W  19 310  152  02m50.2s
 20:37   26 52.6S 075 13.0W  28 57.8S 074 02.5W  27 54.2S 074 40.1W  17 309  150  02m46.6s
 20:38   27 25.6S 074 03.6W  29 34.4S 072 43.5W  28 28.9S 073 26.3W  16 308  149  02m42.7s
 20:39   28 02.1S 072 47.1W  30 15.8S 071 14.4W  29 07.5S 072 04.3W  15 307  147  02m38.6s

 20:40   28 42.9S 071 21.5W  31 03.9S 069 30.9W  29 51.4S 070 30.9W  13 306  145  02m34.1s
 20:41   29 30.0S 069 42.9W  32 02.6S 067 24.3W  30 43.2S 068 40.9W  11 305  142  02m29.0s
 20:42   30 26.4S 067 44.3W  33 22.4S 064 31.1W  31 48.1S 066 22.3W   9 304  139  02m22.9s
 20:43   31 40.0S 065 08.7W     -         -      33 23.9S 062 56.0W   5 302  135  02m14.6s

 Limits  35 13.2S 057 27.9W  36 21.1S 057 54.9W  35 47.0S 057 41.3W   0   -  130  02m03.4s

Hermit Eclipse Copyright (C) 1995-2005 Ian Cameron Smith.
visits since 18Aug05. Last modified: Sat Feb 18 19:06:19 GMT 2006 ($Revision: 1.1 $)