10May2013

Annular Solar Eclipse: May 10 2013



Path of the Umbral Shadow

Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC.

The following table delineates the path of the Moon's antumbral shadow during the annular solar eclipse of 2013 May 10. The geographic coordinates (WGS 84) of the northern and southern limits are listed, along with the central line. The path characteristics are generated at 1 minute intervals. This provides adequate detail for making plots of the path on larger scale maps.

Local circumstances on the central line include the Sun's altitude and azimuth (in degrees), the path width (in kilometers) and the duration of the central eclipse (in minutes and seconds).


Universal  Northern Limit      Southern Limit       Central Line    Sun Sun Path  Central
         ------------------  ------------------  ------------------ Alt Azm Width  Durat.
  Time   Latitude Longitude  Latitude Longitude  Latitude Longitude
          °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °   °   km
 Limits  23 31.1S 118 55.5E  25 26.9S 119 32.6E  24 28.9S 119 14.1E   0   -  223  04m10.6s

 22:33   21 44.2S 124 15.5E  24 47.2S 121 31.7E  23 03.7S 123 28.1E   4  69  218  04m14.6s
 22:34   20 28.7S 127 43.7E  22 44.9S 127 12.9E  21 34.7S 127 33.2E   8  67  213  04m18.9s
 22:35   19 34.8S 130 04.4E  21 40.7S 129 58.7E  20 36.4S 130 04.2E  11  66  210  04m21.9s
 22:36   18 50.2S 131 56.1E  20 50.4S 132 02.7E  19 49.4S 132 01.3E  13  65  208  04m24.3s
 22:37   18 11.3S 133 30.7E  20 07.6S 133 44.8E  19 08.7S 133 39.3E  15  65  206  04m26.5s
 22:38   17 36.3S 134 53.7E  19 29.6S 135 13.0E  18 32.3S 135 04.5E  17  64  204  04m28.6s
 22:39   17 04.1S 136 08.0E  18 55.1S 136 31.1E  17 59.0S 136 20.6E  19  64  203  04m30.4s

 22:40   16 34.2S 137 15.8E  18 23.2S 137 41.8E  17 28.2S 137 29.7E  20  63  202  04m32.2s
 22:41   16 06.1S 138 18.1E  17 53.4S 138 46.5E  16 59.2S 138 33.1E  21  63  200  04m33.9s
 22:42   15 39.5S 139 16.1E  17 25.3S 139 46.4E  16 32.0S 139 32.0E  23  62  199  04m35.5s
 22:43   15 14.2S 140 10.4E  16 58.7S 140 42.2E  16 06.1S 140 26.9E  24  62  198  04m37.1s
 22:44   14 50.1S 141 01.5E  16 33.4S 141 34.6E  15 41.3S 141 18.6E  25  62  197  04m38.6s
 22:45   14 26.9S 141 49.8E  16 09.1S 142 24.0E  15 17.6S 142 07.5E  26  61  196  04m40.1s
 22:46   14 04.6S 142 35.7E  15 45.8S 143 10.9E  14 54.9S 142 53.8E  27  61  195  04m41.6s
 22:47   13 43.1S 143 19.5E  15 23.4S 143 55.5E  14 32.9S 143 37.9E  28  61  194  04m43.0s
 22:48   13 22.3S 144 01.3E  15 01.8S 144 38.0E  14 11.7S 144 20.1E  29  60  193  04m44.4s
 22:49   13 02.1S 144 41.5E  14 40.8S 145 18.7E  13 51.2S 145 00.5E  30  60  192  04m45.8s

 22:50   12 42.5S 145 20.0E  14 20.5S 145 57.8E  13 31.2S 145 39.3E  31  60  192  04m47.1s
 22:51   12 23.5S 145 57.1E  14 00.8S 146 35.4E  13 11.9S 146 16.6E  32  59  191  04m48.4s
 22:52   12 05.0S 146 32.9E  13 41.6S 147 11.6E  12 53.0S 146 52.6E  33  59  190  04m49.7s
 22:53   11 46.9S 147 07.5E  13 23.0S 147 46.5E  12 34.7S 147 27.3E  33  59  189  04m51.0s
 22:54   11 29.3S 147 41.0E  13 04.8S 148 20.3E  12 16.8S 148 01.0E  34  58  189  04m52.3s
 22:55   11 12.1S 148 13.5E  12 47.0S 148 53.1E  11 59.3S 148 33.6E  35  58  188  04m53.5s
 22:56   10 55.3S 148 45.0E  12 29.7S 149 24.8E  11 42.3S 149 05.2E  36  58  187  04m54.7s
 22:57   10 38.8S 149 15.6E  12 12.8S 149 55.7E  11 25.6S 149 35.9E  37  58  187  04m56.0s
 22:58   10 22.7S 149 45.4E  11 56.2S 150 25.7E  11 09.2S 150 05.8E  37  57  186  04m57.2s
 22:59   10 06.9S 150 14.5E  11 40.0S 150 54.8E  10 53.2S 150 34.9E  38  57  186  04m58.4s

 23:00   09 51.4S 150 42.8E  11 24.1S 151 23.3E  10 37.5S 151 03.2E  39  57  185  04m59.5s
 23:01   09 36.2S 151 10.4E  11 08.5S 151 51.0E  10 22.1S 151 30.9E  40  57  185  05m00.7s
 23:02   09 21.3S 151 37.3E  10 53.2S 152 18.1E  10 07.0S 151 57.9E  40  56  184  05m01.9s
 23:03   09 06.6S 152 03.7E  10 38.2S 152 44.5E  09 52.2S 152 24.3E  41  56  184  05m03.0s
 23:04   08 52.3S 152 29.5E  10 23.5S 153 10.4E  09 37.7S 152 50.1E  42  56  183  05m04.2s
 23:05   08 38.1S 152 54.7E  10 09.0S 153 35.7E  09 23.4S 153 15.4E  42  55  183  05m05.3s
 23:06   08 24.2S 153 19.5E  09 54.8S 154 00.4E  09 09.3S 153 40.1E  43  55  182  05m06.4s
 23:07   08 10.5S 153 43.7E  09 40.8S 154 24.7E  08 55.5S 154 04.4E  44  55  182  05m07.5s
 23:08   07 57.0S 154 07.5E  09 27.0S 154 48.5E  08 41.9S 154 28.2E  44  55  181  05m08.6s
 23:09   07 43.8S 154 30.8E  09 13.5S 155 11.9E  08 28.5S 154 51.5E  45  54  181  05m09.7s

 23:10   07 30.7S 154 53.8E  09 00.2S 155 34.8E  08 15.3S 155 14.4E  46  54  180  05m10.8s
 23:11   07 17.9S 155 16.3E  08 47.1S 155 57.3E  08 02.3S 155 36.9E  46  54  180  05m11.9s
 23:12   07 05.2S 155 38.4E  08 34.2S 156 19.4E  07 49.5S 155 59.1E  47  54  180  05m12.9s
 23:13   06 52.7S 156 00.2E  08 21.5S 156 41.1E  07 37.0S 156 20.8E  48  53  179  05m14.0s
 23:14   06 40.4S 156 21.6E  08 09.0S 157 02.5E  07 24.6S 156 42.2E  48  53  179  05m15.0s
 23:15   06 28.3S 156 42.7E  07 56.7S 157 23.6E  07 12.3S 157 03.3E  49  53  179  05m16.1s
 23:16   06 16.4S 157 03.5E  07 44.5S 157 44.3E  07 00.3S 157 24.0E  49  52  178  05m17.1s
 23:17   06 04.6S 157 24.0E  07 32.6S 158 04.7E  06 48.4S 157 44.5E  50  52  178  05m18.1s
 23:18   05 52.9S 157 44.2E  07 20.7S 158 24.9E  06 36.7S 158 04.6E  51  52  178  05m19.1s
 23:19   05 41.4S 158 04.1E  07 09.1S 158 44.7E  06 25.1S 158 24.5E  51  51  177  05m20.1s

 23:20   05 30.1S 158 23.7E  06 57.6S 159 04.3E  06 13.7S 158 44.1E  52  51  177  05m21.1s
 23:21   05 18.9S 158 43.1E  06 46.3S 159 23.6E  06 02.4S 159 03.5E  52  51  177  05m22.1s
 23:22   05 07.9S 159 02.2E  06 35.1S 159 42.6E  05 51.3S 159 22.5E  53  50  176  05m23.1s
 23:23   04 57.0S 159 21.1E  06 24.1S 160 01.4E  05 40.4S 159 41.4E  53  50  176  05m24.1s
 23:24   04 46.2S 159 39.8E  06 13.2S 160 20.0E  05 29.6S 160 00.0E  54  50  176  05m25.1s
 23:25   04 35.6S 159 58.3E  06 02.5S 160 38.4E  05 18.9S 160 18.4E  54  49  176  05m26.0s
 23:26   04 25.1S 160 16.5E  05 51.9S 160 56.5E  05 08.3S 160 36.6E  55  49  175  05m27.0s
 23:27   04 14.8S 160 34.6E  05 41.4S 161 14.5E  04 57.9S 160 54.6E  55  49  175  05m27.9s
 23:28   04 04.5S 160 52.4E  05 31.1S 161 32.2E  04 47.6S 161 12.4E  56  48  175  05m28.8s
 23:29   03 54.4S 161 10.1E  05 20.9S 161 49.8E  04 37.5S 161 30.0E  57  48  175  05m29.8s

 23:30   03 44.4S 161 27.6E  05 10.8S 162 07.2E  04 27.4S 161 47.5E  57  47  175  05m30.7s
 23:31   03 34.5S 161 44.9E  05 00.9S 162 24.4E  04 17.5S 162 04.7E  58  47  174  05m31.6s
 23:32   03 24.8S 162 02.1E  04 51.0S 162 41.4E  04 07.8S 162 21.8E  58  46  174  05m32.5s
 23:33   03 15.2S 162 19.1E  04 41.3S 162 58.3E  03 58.1S 162 38.8E  59  46  174  05m33.4s
 23:34   03 05.6S 162 35.9E  04 31.8S 163 15.0E  03 48.5S 162 55.5E  59  46  174  05m34.3s
 23:35   02 56.2S 162 52.6E  04 22.3S 163 31.6E  03 39.1S 163 12.2E  60  45  174  05m35.1s
 23:36   02 46.9S 163 09.2E  04 12.9S 163 48.0E  03 29.8S 163 28.7E  60  45  173  05m36.0s
 23:37   02 37.7S 163 25.6E  04 03.7S 164 04.3E  03 20.6S 163 45.0E  60  44  173  05m36.8s
 23:38   02 28.6S 163 41.9E  03 54.6S 164 20.4E  03 11.5S 164 01.2E  61  44  173  05m37.7s
 23:39   02 19.7S 163 58.1E  03 45.6S 164 36.4E  03 02.5S 164 17.3E  61  43  173  05m38.5s

 23:40   02 10.8S 164 14.1E  03 36.7S 164 52.4E  02 53.6S 164 33.3E  62  43  173  05m39.3s
 23:41   02 02.0S 164 30.0E  03 27.9S 165 08.1E  02 44.8S 164 49.2E  62  42  173  05m40.1s
 23:42   01 53.3S 164 45.9E  03 19.2S 165 23.8E  02 36.1S 165 04.9E  63  41  173  05m40.9s
 23:43   01 44.8S 165 01.6E  03 10.6S 165 39.4E  02 27.5S 165 20.6E  63  41  172  05m41.7s
 23:44   01 36.3S 165 17.2E  03 02.1S 165 54.8E  02 19.0S 165 36.1E  64  40  172  05m42.5s
 23:45   01 27.9S 165 32.7E  02 53.8S 166 10.2E  02 10.7S 165 51.5E  64  40  172  05m43.3s
 23:46   01 19.6S 165 48.1E  02 45.5S 166 25.5E  02 02.4S 166 06.9E  65  39  172  05m44.1s
 23:47   01 11.4S 166 03.5E  02 37.3S 166 40.6E  01 54.2S 166 22.1E  65  38  172  05m44.8s
 23:48   01 03.3S 166 18.7E  02 29.2S 166 55.7E  01 46.1S 166 37.3E  65  38  172  05m45.5s
 23:49   00 55.3S 166 33.9E  02 21.2S 167 10.7E  01 38.1S 166 52.4E  66  37  172  05m46.3s

 23:50   00 47.4S 166 49.0E  02 13.4S 167 25.6E  01 30.2S 167 07.4E  66  36  172  05m47.0s
 23:51   00 39.6S 167 04.0E  02 05.6S 167 40.5E  01 22.4S 167 22.3E  67  35  172  05m47.7s
 23:52   00 31.9S 167 18.9E  01 57.9S 167 55.2E  01 14.7S 167 37.1E  67  35  172  05m48.4s
 23:53   00 24.3S 167 33.8E  01 50.3S 168 09.9E  01 07.1S 167 51.9E  67  34  172  05m49.1s
 23:54   00 16.7S 167 48.6E  01 42.8S 168 24.6E  00 59.6S 168 06.6E  68  33  172  05m49.7s
 23:55   00 09.2S 168 03.3E  01 35.3S 168 39.1E  00 52.1S 168 21.3E  68  32  172  05m50.4s
 23:56   00 01.9S 168 18.0E  01 28.0S 168 53.6E  00 44.8S 168 35.9E  68  31  172  05m51.0s
 23:57   00 05.4N 168 32.6E  01 20.8S 169 08.1E  00 37.5S 168 50.4E  69  30  172  05m51.7s
 23:58   00 12.6N 168 47.2E  01 13.6S 169 22.5E  00 30.4S 169 04.9E  69  29  172  05m52.3s
 23:59   00 19.7N 169 01.7E  01 06.6S 169 36.8E  00 23.3S 169 19.3E  69  28  172  05m52.9s

 00:00   00 26.7N 169 16.2E  00 59.6S 169 51.1E  00 16.3S 169 33.7E  70  27  171  05m53.5s
 00:01   00 33.7N 169 30.6E  00 52.7S 170 05.4E  00 09.4S 169 48.1E  70  26  171  05m54.0s
 00:02   00 40.5N 169 45.0E  00 45.9S 170 19.6E  00 02.5S 170 02.4E  70  25  171  05m54.6s
 00:03   00 47.3N 169 59.4E  00 39.2S 170 33.7E  00 04.2N 170 16.6E  71  24  171  05m55.2s
 00:04   00 54.0N 170 13.7E  00 32.6S 170 47.8E  00 10.9N 170 30.8E  71  23  171  05m55.7s
 00:05   01 00.6N 170 28.0E  00 26.1S 171 01.9E  00 17.4N 170 45.0E  71  22  171  05m56.2s
 00:06   01 07.2N 170 42.3E  00 19.6S 171 16.0E  00 23.9N 170 59.2E  72  20  172  05m56.7s
 00:07   01 13.6N 170 56.5E  00 13.3S 171 30.0E  00 30.3N 171 13.3E  72  19  172  05m57.2s
 00:08   01 20.0N 171 10.7E  00 07.0S 171 44.0E  00 36.6N 171 27.4E  72  18  172  05m57.7s
 00:09   01 26.2N 171 24.9E  00 00.8S 171 58.0E  00 42.9N 171 41.5E  72  16  172  05m58.2s

 00:10   01 32.5N 171 39.0E  00 05.3N 172 11.9E  00 49.0N 171 55.5E  73  15  172  05m58.6s
 00:11   01 38.6N 171 53.2E  00 11.3N 172 25.9E  00 55.1N 172 09.6E  73  14  172  05m59.0s
 00:12   01 44.6N 172 07.3E  00 17.3N 172 39.8E  01 01.1N 172 23.6E  73  12  172  05m59.5s
 00:13   01 50.6N 172 21.4E  00 23.2N 172 53.7E  01 07.0N 172 37.6E  73  11  172  05m59.9s
 00:14   01 56.5N 172 35.5E  00 28.9N 173 07.5E  01 12.9N 172 51.6E  73   9  172  06m00.2s
 00:15   02 02.3N 172 49.6E  00 34.6N 173 21.4E  01 18.6N 173 05.5E  74   8  172  06m00.6s
 00:16   02 08.0N 173 03.7E  00 40.3N 173 35.3E  01 24.3N 173 19.5E  74   6  172  06m01.0s
 00:17   02 13.6N 173 17.7E  00 45.8N 173 49.1E  01 29.9N 173 33.5E  74   4  172  06m01.3s
 00:18   02 19.2N 173 31.8E  00 51.2N 174 03.0E  01 35.4N 173 47.4E  74   3  172  06m01.6s
 00:19   02 24.7N 173 45.9E  00 56.6N 174 16.8E  01 40.8N 174 01.4E  74   1  172  06m01.9s

 00:20   02 30.1N 174 00.0E  01 01.9N 174 30.7E  01 46.2N 174 15.4E  74 359  172  06m02.2s
 00:21   02 35.4N 174 14.1E  01 07.1N 174 44.5E  01 51.4N 174 29.3E  74 358  172  06m02.5s
 00:22   02 40.7N 174 28.1E  01 12.3N 174 58.4E  01 56.6N 174 43.3E  74 356  172  06m02.7s
 00:23   02 45.9N 174 42.2E  01 17.3N 175 12.3E  02 01.8N 174 57.3E  74 354  172  06m03.0s
 00:24   02 51.0N 174 56.3E  01 22.3N 175 26.1E  02 06.8N 175 11.3E  74 353  172  06m03.2s
 00:25   02 56.0N 175 10.5E  01 27.2N 175 40.0E  02 11.7N 175 25.3E  74 351  173  06m03.4s
 00:26   03 00.9N 175 24.6E  01 32.0N 175 53.9E  02 16.6N 175 39.3E  74 349  173  06m03.6s
 00:27   03 05.8N 175 38.8E  01 36.7N 176 07.8E  02 21.4N 175 53.3E  74 347  173  06m03.7s
 00:28   03 10.6N 175 52.9E  01 41.3N 176 21.7E  02 26.1N 176 07.4E  74 346  173  06m03.9s
 00:29   03 15.3N 176 07.1E  01 45.9N 176 35.7E  02 30.8N 176 21.5E  74 344  173  06m04.0s

 00:30   03 19.9N 176 21.4E  01 50.4N 176 49.7E  02 35.3N 176 35.6E  74 342  173  06m04.1s
 00:31   03 24.4N 176 35.6E  01 54.8N 177 03.7E  02 39.8N 176 49.7E  74 341  173  06m04.2s
 00:32   03 28.9N 176 49.9E  01 59.1N 177 17.7E  02 44.2N 177 03.8E  74 339  173  06m04.3s
 00:33   03 33.3N 177 04.2E  02 03.4N 177 31.7E  02 48.5N 177 18.0E  74 337  173  06m04.3s
 00:34   03 37.6N 177 18.5E  02 07.5N 177 45.8E  02 52.7N 177 32.2E  74 336  173  06m04.4s
 00:35   03 41.8N 177 32.9E  02 11.6N 177 59.9E  02 56.9N 177 46.5E  74 334  174  06m04.4s
 00:36   03 46.0N 177 47.3E  02 15.6N 178 14.1E  03 01.0N 178 00.7E  73 333  174  06m04.4s
 00:37   03 50.0N 178 01.7E  02 19.5N 178 28.3E  03 05.0N 178 15.0E  73 331  174  06m04.4s
 00:38   03 54.0N 178 16.2E  02 23.4N 178 42.5E  03 08.9N 178 29.4E  73 330  174  06m04.3s
 00:39   03 57.9N 178 30.8E  02 27.1N 178 56.8E  03 12.7N 178 43.8E  73 328  174  06m04.3s

 00:40   04 01.8N 178 45.4E  02 30.8N 179 11.1E  03 16.5N 178 58.3E  73 327  174  06m04.2s
 00:41   04 05.5N 179 00.0E  02 34.4N 179 25.5E  03 20.1N 179 12.7E  72 325  174  06m04.1s
 00:42   04 09.2N 179 14.7E  02 37.9N 179 39.9E  03 23.7N 179 27.3E  72 324  174  06m04.0s
 00:43   04 12.7N 179 29.4E  02 41.3N 179 54.3E  03 27.2N 179 41.9E  72 323  175  06m03.8s
 00:44   04 16.2N 179 44.2E  02 44.7N 179 51.2W  03 30.6N 179 56.5E  72 321  175  06m03.7s
 00:45   04 19.7N 179 59.0E  02 47.9N 179 36.6W  03 34.0N 179 48.8W  71 320  175  06m03.5s
 00:46   04 23.0N 179 46.1W  02 51.1N 179 22.0W  03 37.2N 179 34.0W  71 319  175  06m03.3s
 00:47   04 26.3N 179 31.1W  02 54.2N 179 07.3W  03 40.4N 179 19.2W  71 318  175  06m03.1s
 00:48   04 29.4N 179 16.1W  02 57.2N 178 52.5W  03 43.5N 179 04.3W  71 317  175  06m02.8s
 00:49   04 32.5N 179 01.0W  03 00.1N 178 37.7W  03 46.5N 178 49.3W  70 316  175  06m02.6s

 00:50   04 35.5N 178 45.8W  03 03.0N 178 22.8W  03 49.4N 178 34.3W  70 315  176  06m02.3s
 00:51   04 38.4N 178 30.6W  03 05.7N 178 07.8W  03 52.2N 178 19.2W  70 314  176  06m02.0s
 00:52   04 41.3N 178 15.2W  03 08.4N 177 52.8W  03 55.0N 178 04.0W  69 313  176  06m01.7s
 00:53   04 44.0N 177 59.8W  03 10.9N 177 37.7W  03 57.6N 177 48.7W  69 312  176  06m01.4s
 00:54   04 46.7N 177 44.4W  03 13.4N 177 22.5W  04 00.2N 177 33.4W  69 311  176  06m01.0s
 00:55   04 49.2N 177 28.8W  03 15.8N 177 07.2W  04 02.7N 177 18.0W  68 310  176  06m00.6s
 00:56   04 51.7N 177 13.1W  03 18.1N 176 51.9W  04 05.1N 177 02.5W  68 309  176  06m00.3s
 00:57   04 54.1N 176 57.4W  03 20.3N 176 36.4W  04 07.4N 176 46.9W  68 308  177  05m59.8s
 00:58   04 56.4N 176 41.6W  03 22.4N 176 20.9W  04 09.6N 176 31.2W  67 307  177  05m59.4s
 00:59   04 58.6N 176 25.6W  03 24.5N 176 05.2W  04 11.7N 176 15.4W  67 307  177  05m59.0s

 01:00   05 00.7N 176 09.6W  03 26.4N 175 49.5W  04 13.7N 175 59.6W  66 306  177  05m58.5s
 01:01   05 02.7N 175 53.5W  03 28.3N 175 33.7W  04 15.7N 175 43.6W  66 305  177  05m58.0s
 01:02   05 04.7N 175 37.3W  03 30.0N 175 17.7W  04 17.5N 175 27.5W  66 305  177  05m57.5s
 01:03   05 06.5N 175 20.9W  03 31.7N 175 01.7W  04 19.3N 175 11.3W  65 304  178  05m57.0s
 01:04   05 08.3N 175 04.5W  03 33.2N 174 45.5W  04 20.9N 174 55.0W  65 303  178  05m56.4s
 01:05   05 09.9N 174 47.9W  03 34.7N 174 29.3W  04 22.5N 174 38.6W  64 303  178  05m55.9s
 01:06   05 11.5N 174 31.2W  03 36.1N 174 12.9W  04 23.9N 174 22.1W  64 302  178  05m55.3s
 01:07   05 12.9N 174 14.4W  03 37.3N 173 56.4W  04 25.3N 174 05.4W  63 302  178  05m54.7s
 01:08   05 14.3N 173 57.5W  03 38.5N 173 39.7W  04 26.5N 173 48.6W  63 301  178  05m54.1s
 01:09   05 15.5N 173 40.4W  03 39.5N 173 23.0W  04 27.7N 173 31.7W  63 301  179  05m53.4s

 01:10   05 16.7N 173 23.2W  03 40.5N 173 06.1W  04 28.8N 173 14.6W  62 300  179  05m52.8s
 01:11   05 17.7N 173 05.8W  03 41.4N 172 49.0W  04 29.7N 172 57.5W  62 300  179  05m52.1s
 01:12   05 18.7N 172 48.4W  03 42.1N 172 31.9W  04 30.6N 172 40.1W  61 299  179  05m51.4s
 01:13   05 19.5N 172 30.7W  03 42.7N 172 14.5W  04 31.3N 172 22.7W  61 299  179  05m50.7s
 01:14   05 20.2N 172 12.9W  03 43.3N 171 57.0W  04 31.9N 172 05.0W  60 298  180  05m49.9s
 01:15   05 20.9N 171 55.0W  03 43.7N 171 39.4W  04 32.5N 171 47.2W  60 298  180  05m49.2s
 01:16   05 21.4N 171 36.9W  03 44.0N 171 21.6W  04 32.9N 171 29.3W  59 297  180  05m48.4s
 01:17   05 21.8N 171 18.6W  03 44.2N 171 03.6W  04 33.2N 171 11.2W  59 297  180  05m47.6s
 01:18   05 22.1N 171 00.2W  03 44.3N 170 45.5W  04 33.4N 170 52.9W  58 297  180  05m46.8s
 01:19   05 22.3N 170 41.5W  03 44.3N 170 27.2W  04 33.4N 170 34.4W  58 296  181  05m46.0s

 01:20   05 22.3N 170 22.7W  03 44.1N 170 08.7W  04 33.4N 170 15.7W  57 296  181  05m45.2s
 01:21   05 22.2N 170 03.7W  03 43.8N 169 50.0W  04 33.2N 169 56.9W  57 296  181  05m44.3s
 01:22   05 22.1N 169 44.5W  03 43.4N 169 31.1W  04 32.9N 169 37.9W  56 295  181  05m43.5s
 01:23   05 21.8N 169 25.1W  03 42.9N 169 12.0W  04 32.5N 169 18.6W  56 295  182  05m42.6s
 01:24   05 21.3N 169 05.5W  03 42.3N 168 52.7W  04 32.0N 168 59.2W  55 295  182  05m41.7s
 01:25   05 20.8N 168 45.7W  03 41.5N 168 33.2W  04 31.3N 168 39.5W  55 294  182  05m40.8s
 01:26   05 20.1N 168 25.6W  03 40.6N 168 13.4W  04 30.5N 168 19.6W  54 294  182  05m39.8s
 01:27   05 19.3N 168 05.3W  03 39.5N 167 53.4W  04 29.6N 167 59.5W  54 294  183  05m38.9s
 01:28   05 18.3N 167 44.8W  03 38.3N 167 33.2W  04 28.5N 167 39.1W  53 294  183  05m37.9s
 01:29   05 17.2N 167 24.0W  03 37.0N 167 12.7W  04 27.3N 167 18.5W  53 293  183  05m36.9s

 01:30   05 16.0N 167 03.0W  03 35.5N 166 52.0W  04 25.9N 166 57.6W  52 293  183  05m35.9s
 01:31   05 14.6N 166 41.7W  03 33.9N 166 31.0W  04 24.4N 166 36.4W  51 293  184  05m34.9s
 01:32   05 13.1N 166 20.1W  03 32.1N 166 09.7W  04 22.8N 166 15.0W  51 293  184  05m33.9s
 01:33   05 11.4N 165 58.2W  03 30.2N 165 48.1W  04 21.0N 165 53.3W  50 293  184  05m32.8s
 01:34   05 09.6N 165 36.1W  03 28.1N 165 26.2W  04 19.0N 165 31.3W  50 292  185  05m31.7s
 01:35   05 07.6N 165 13.6W  03 25.9N 165 04.0W  04 16.9N 165 08.9W  49 292  185  05m30.7s
 01:36   05 05.4N 164 50.8W  03 23.4N 164 41.5W  04 14.6N 164 46.3W  49 292  185  05m29.6s
 01:37   05 03.1N 164 27.6W  03 20.9N 164 18.7W  04 12.2N 164 23.3W  48 292  185  05m28.5s
 01:38   05 00.6N 164 04.2W  03 18.1N 163 55.5W  04 09.5N 163 59.9W  47 292  186  05m27.3s
 01:39   04 57.9N 163 40.3W  03 15.1N 163 31.9W  04 06.7N 163 36.2W  47 291  186  05m26.2s

 01:40   04 55.1N 163 16.1W  03 12.0N 163 07.9W  04 03.7N 163 12.1W  46 291  187  05m25.0s
 01:41   04 52.0N 162 51.4W  03 08.7N 162 43.6W  04 00.5N 162 47.7W  45 291  187  05m23.8s
 01:42   04 48.8N 162 26.4W  03 05.1N 162 18.8W  03 57.2N 162 22.7W  45 291  187  05m22.7s
 01:43   04 45.3N 162 00.9W  03 01.4N 161 53.5W  03 53.6N 161 57.4W  44 291  188  05m21.4s
 01:44   04 41.7N 161 35.0W  02 57.5N 161 27.9W  03 49.8N 161 31.6W  43 291  188  05m20.2s
 01:45   04 37.8N 161 08.6W  02 53.3N 161 01.7W  03 45.8N 161 05.3W  43 291  188  05m19.0s
 01:46   04 33.8N 160 41.6W  02 48.9N 160 35.0W  03 41.5N 160 38.5W  42 291  189  05m17.7s
 01:47   04 29.4N 160 14.2W  02 44.2N 160 07.8W  03 37.0N 160 11.2W  41 290  189  05m16.5s
 01:48   04 24.9N 159 46.2W  02 39.3N 159 40.0W  03 32.3N 159 43.3W  41 290  190  05m15.2s
 01:49   04 20.1N 159 17.6W  02 34.2N 159 11.6W  03 27.3N 159 14.9W  40 290  190  05m13.9s

 01:50   04 15.0N 158 48.4W  02 28.8N 158 42.6W  03 22.1N 158 45.8W  39 290  191  05m12.5s
 01:51   04 09.7N 158 18.6W  02 23.0N 158 13.0W  03 16.6N 158 16.0W  39 290  191  05m11.2s
 01:52   04 04.0N 157 48.0W  02 17.0N 157 42.6W  03 10.7N 157 45.6W  38 290  192  05m09.8s
 01:53   03 58.1N 157 16.8W  02 10.7N 157 11.5W  03 04.6N 157 14.4W  37 290  192  05m08.5s
 01:54   03 51.8N 156 44.7W  02 04.0N 156 39.6W  02 58.2N 156 42.4W  36 290  193  05m07.1s
 01:55   03 45.3N 156 11.8W  01 57.0N 156 06.8W  02 51.4N 156 09.6W  36 290  193  05m05.6s
 01:56   03 38.3N 155 38.0W  01 49.6N 155 33.1W  02 44.2N 155 35.9W  35 290  194  05m04.2s
 01:57   03 31.0N 155 03.3W  01 41.9N 154 58.4W  02 36.7N 155 01.2W  34 290  195  05m02.7s
 01:58   03 23.3N 154 27.5W  01 33.7N 154 22.7W  02 28.7N 154 25.5W  33 289  195  05m01.3s
 01:59   03 15.2N 153 50.7W  01 25.0N 153 45.8W  02 20.3N 153 48.6W  32 289  196  04m59.8s

 02:00   03 06.6N 153 12.6W  01 15.9N 153 07.7W  02 11.5N 153 10.6W  31 289  197  04m58.2s
 02:01   02 57.5N 152 33.2W  01 06.2N 152 28.3W  02 02.1N 152 31.2W  30 289  197  04m56.7s
 02:02   02 47.9N 151 52.4W  00 56.0N 151 47.3W  01 52.2N 151 50.3W  29 289  198  04m55.1s
 02:03   02 37.7N 151 10.1W  00 45.2N 151 04.8W  01 41.7N 151 07.9W  29 289  199  04m53.5s
 02:04   02 26.8N 150 26.0W  00 33.7N 150 20.4W  01 30.6N 150 23.7W  28 289  200  04m51.8s
 02:05   02 15.3N 149 40.0W  00 21.4N 149 34.0W  01 18.7N 149 37.5W  27 289  200  04m50.1s
 02:06   02 03.0N 148 51.8W  00 08.3N 148 45.3W  01 06.0N 148 49.1W  25 289  201  04m48.4s
 02:07   01 49.9N 148 01.2W  00 05.7S 147 54.0W  00 52.4N 147 58.3W  24 289  202  04m46.6s
 02:08   01 35.7N 147 07.8W  00 20.8S 146 59.8W  00 37.8N 147 04.5W  23 289  203  04m44.8s
 02:09   01 20.5N 146 11.1W  00 37.1S 146 02.1W  00 22.1N 146 07.4W  22 289  204  04m42.9s

 02:10   01 03.9N 145 10.7W  00 54.9S 145 00.3W  00 05.0N 145 06.4W  21 289  206  04m40.9s
 02:11   00 45.8N 144 05.8W  01 14.4S 143 53.6W  00 13.8S 144 00.7W  19 289  207  04m38.8s
 02:12   00 25.9N 142 55.3W  01 36.0S 142 40.7W  00 34.5S 142 49.1W  18 289  208  04m36.7s
 02:13   00 03.6N 141 37.8W  02 00.4S 141 19.8W  00 57.8S 141 30.1W  16 289  210  04m34.4s
 02:14   00 21.8S 140 11.0W  02 28.4S 139 48.1W  01 24.4S 140 01.2W  14 289  211  04m31.9s
