11Jul2010

Total Solar Eclipse: July 11 2010



Path of the Umbral Shadow

Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC.

The following table delineates the path of the Moon's umbral shadow during the total solar eclipse of 2010 Jul 11. The geographic coordinates (WGS 84) of the northern and southern limits are listed, along with the central line. The path characteristics are generated at 1 minute intervals. This provides adequate detail for making plots of the path on larger scale maps.

Local circumstances on the central line include the Sun's altitude and azimuth (in degrees), the path width (in kilometers) and the duration of the central eclipse (minutes and seconds).


Universal  Northern Limit      Southern Limit       Central Line    Sun Sun Path  Central
         ------------------  ------------------  ------------------ Alt Azm Width  Durat.
  Time   Latitude Longitude  Latitude Longitude  Latitude Longitude
          °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °    ´    °   °   km
 Limits  26 03.7S 171 10.8W  27 41.4S 170 48.3W  26 52.2S 170 59.6W   0   -  179  02m42.4s

 18:17   23 13.7S 164 16.0W     -         -      25 57.4S 168 46.9W   2  64  182  02m47.9s
 18:18   22 12.9S 161 39.6W  26 43.5S 168 25.9W  24 03.0S 164 00.5W   7  62  189  03m01.0s
 18:19   21 28.7S 159 41.9W  24 56.6S 163 54.0W  23 05.1S 161 28.8W  10  61  193  03m08.7s

 18:20   20 53.2S 158 04.2W  24 00.4S 161 24.4W  22 22.5S 159 33.3W  12  60  197  03m14.8s
 18:21   20 23.3S 156 39.3W  23 19.0S 159 29.9W  21 48.2S 157 57.0W  14  59  200  03m20.2s
 18:22   19 57.5S 155 23.5W  22 45.5S 157 54.3W  21 19.3S 156 33.1W  15  58  202  03m25.0s
 18:23   19 34.7S 154 14.6W  22 17.3S 156 31.0W  20 54.2S 155 18.1W  17  58  205  03m29.5s
 18:24   19 14.4S 153 11.1W  21 52.9S 155 16.4W  20 32.2S 154 09.8W  18  57  207  03m33.7s
 18:25   18 56.1S 152 12.0W  21 31.4S 154 08.5W  20 12.5S 153 06.9W  19  57  209  03m37.6s
 18:26   18 39.5S 151 16.5W  21 12.3S 153 05.9W  19 54.8S 152 08.2W  20  56  211  03m41.3s
 18:27   18 24.4S 150 24.2W  20 55.1S 152 07.5W  19 38.7S 151 13.2W  21  55  214  03m44.9s
 18:28   18 10.5S 149 34.6W  20 39.5S 151 12.8W  19 24.1S 150 21.3W  22  55  215  03m48.3s
 18:29   17 57.8S 148 47.3W  20 25.3S 150 21.1W  19 10.7S 149 32.0W  23  54  217  03m51.6s

 18:30   17 46.1S 148 02.1W  20 12.3S 149 32.1W  18 58.5S 148 45.1W  24  54  219  03m54.8s
 18:31   17 35.4S 147 18.7W  20 00.5S 148 45.3W  18 47.2S 148 00.2W  25  53  221  03m57.9s
 18:32   17 25.4S 146 37.0W  19 49.6S 148 00.7W  18 36.8S 147 17.1W  26  53  223  04m00.9s
 18:33   17 16.3S 145 56.8W  19 39.6S 147 17.8W  18 27.3S 146 35.7W  27  52  224  04m03.8s
 18:34   17 07.8S 145 18.0W  19 30.4S 146 36.6W  18 18.5S 145 55.7W  27  52  226  04m06.6s
 18:35   17 00.0S 144 40.4W  19 21.9S 145 56.8W  18 10.4S 145 17.2W  28  51  227  04m09.4s
 18:36   16 52.8S 144 03.9W  19 14.2S 145 18.4W  18 02.9S 144 39.8W  29  51  229  04m12.0s
 18:37   16 46.1S 143 28.5W  19 07.0S 144 41.3W  17 56.0S 144 03.6W  30  50  231  04m14.6s
 18:38   16 40.0S 142 54.1W  19 00.4S 144 05.2W  17 49.7S 143 28.4W  30  50  232  04m17.1s
 18:39   16 34.4S 142 20.5W  18 54.4S 143 30.2W  17 43.9S 142 54.2W  31  49  233  04m19.6s

 18:40   16 29.3S 141 47.9W  18 48.9S 142 56.2W  17 38.6S 142 20.9W  32  49  235  04m22.0s
 18:41   16 24.6S 141 15.9W  18 43.9S 142 23.0W  17 33.8S 141 48.4W  32  48  236  04m24.4s
 18:42   16 20.4S 140 44.8W  18 39.4S 141 50.7W  17 29.4S 141 16.7W  33  48  238  04m26.6s
 18:43   16 16.5S 140 14.3W  18 35.2S 141 19.1W  17 25.4S 140 45.7W  33  47  239  04m28.9s
 18:44   16 13.1S 139 44.4W  18 31.5S 140 48.3W  17 21.9S 140 15.4W  34  47  240  04m31.0s
 18:45   16 10.0S 139 15.2W  18 28.2S 140 18.1W  17 18.7S 139 45.7W  35  46  241  04m33.2s
 18:46   16 07.3S 138 46.5W  18 25.3S 139 48.6W  17 15.9S 139 16.7W  35  46  243  04m35.2s
 18:47   16 04.9S 138 18.3W  18 22.7S 139 19.7W  17 13.4S 138 48.2W  36  45  244  04m37.2s
 18:48   16 02.9S 137 50.7W  18 20.5S 138 51.3W  17 11.3S 138 20.2W  36  45  245  04m39.2s
 18:49   16 01.2S 137 23.6W  18 18.6S 138 23.5W  17 09.5S 137 52.7W  37  44  246  04m41.1s

 18:50   15 59.8S 136 56.9W  18 17.0S 137 56.2W  17 08.0S 137 25.7W  37  43  247  04m43.0s
 18:51   15 58.7S 136 30.6W  18 15.7S 137 29.3W  17 06.8S 136 59.2W  38  43  248  04m44.8s
 18:52   15 57.8S 136 04.7W  18 14.8S 137 02.9W  17 05.9S 136 33.1W  38  42  249  04m46.6s
 18:53   15 57.3S 135 39.3W  18 14.1S 136 36.9W  17 05.3S 136 07.4W  38  42  250  04m48.3s
 18:54   15 57.0S 135 14.2W  18 13.7S 136 11.3W  17 05.0S 135 42.1W  39  41  251  04m49.9s
 18:55   15 57.0S 134 49.4W  18 13.6S 135 46.1W  17 05.0S 135 17.1W  39  41  252  04m51.6s
 18:56   15 57.3S 134 25.0W  18 13.7S 135 21.3W  17 05.2S 134 52.5W  40  40  253  04m53.1s
 18:57   15 57.8S 134 01.0W  18 14.1S 134 56.8W  17 05.6S 134 28.3W  40  39  253  04m54.7s
 18:58   15 58.6S 133 37.2W  18 14.8S 134 32.6W  17 06.3S 134 04.3W  40  39  254  04m56.2s
 18:59   15 59.6S 133 13.7W  18 15.7S 134 08.8W  17 07.3S 133 40.7W  41  38  255  04m57.6s

 19:00   16 00.9S 132 50.5W  18 16.8S 133 45.2W  17 08.5S 133 17.3W  41  38  256  04m59.0s
 19:01   16 02.3S 132 27.6W  18 18.2S 133 22.0W  17 09.9S 132 54.2W  42  37  256  05m00.3s
 19:02   16 04.0S 132 04.9W  18 19.8S 132 59.0W  17 11.6S 132 31.4W  42  36  257  05m01.6s
 19:03   16 06.0S 131 42.4W  18 21.7S 132 36.2W  17 13.5S 132 08.9W  42  36  258  05m02.9s
 19:04   16 08.1S 131 20.2W  18 23.7S 132 13.7W  17 15.6S 131 46.5W  43  35  258  05m04.1s
 19:05   16 10.5S 130 58.2W  18 26.0S 131 51.5W  17 17.9S 131 24.4W  43  34  259  05m05.3s
 19:06   16 13.1S 130 36.5W  18 28.5S 131 29.5W  17 20.4S 131 02.5W  43  34  259  05m06.4s
 19:07   16 15.8S 130 14.9W  18 31.2S 131 07.6W  17 23.2S 130 40.8W  43  33  260  05m07.5s
 19:08   16 18.8S 129 53.5W  18 34.1S 130 46.0W  17 26.1S 130 19.3W  44  32  260  05m08.5s
 19:09   16 22.0S 129 32.3W  18 37.2S 130 24.6W  17 29.3S 129 58.0W  44  32  260  05m09.5s

 19:10   16 25.4S 129 11.3W  18 40.5S 130 03.3W  17 32.6S 129 36.9W  44  31  261  05m10.5s
 19:11   16 29.0S 128 50.4W  18 44.0S 129 42.3W  17 36.2S 129 16.0W  44  30  261  05m11.4s
 19:12   16 32.8S 128 29.7W  18 47.7S 129 21.4W  17 39.9S 128 55.2W  45  30  261  05m12.2s
 19:13   16 36.8S 128 09.1W  18 51.6S 129 00.6W  17 43.9S 128 34.6W  45  29  261  05m13.0s
 19:14   16 41.0S 127 48.7W  18 55.7S 128 40.0W  17 48.0S 128 14.1W  45  28  262  05m13.8s
 19:15   16 45.4S 127 28.5W  19 00.0S 128 19.6W  17 52.3S 127 53.7W  45  28  262  05m14.5s
 19:16   16 49.9S 127 08.3W  19 04.5S 127 59.3W  17 56.9S 127 33.5W  46  27  262  05m15.2s
 19:17   16 54.6S 126 48.3W  19 09.2S 127 39.1W  18 01.6S 127 13.4W  46  26  262  05m15.8s
 19:18   16 59.6S 126 28.4W  19 14.0S 127 19.0W  18 06.4S 126 53.4W  46  25  262  05m16.4s
 19:19   17 04.7S 126 08.6W  19 19.0S 126 59.0W  18 11.5S 126 33.6W  46  25  262  05m17.0s

 19:20   17 10.0S 125 48.9W  19 24.2S 126 39.2W  18 16.8S 126 13.8W  46  24  262  05m17.5s
 19:21   17 15.5S 125 29.3W  19 29.6S 126 19.4W  18 22.2S 125 54.1W  46  23  262  05m18.0s
 19:22   17 21.1S 125 09.8W  19 35.2S 125 59.8W  18 27.8S 125 34.6W  46  22  262  05m18.4s
 19:23   17 26.9S 124 50.4W  19 41.0S 125 40.2W  18 33.6S 125 15.1W  47  22  262  05m18.8s
 19:24   17 33.0S 124 31.0W  19 46.9S 125 20.7W  18 39.6S 124 55.7W  47  21  262  05m19.1s
 19:25   17 39.2S 124 11.7W  19 53.0S 125 01.3W  18 45.7S 124 36.3W  47  20  261  05m19.4s
 19:26   17 45.5S 123 52.5W  19 59.3S 124 41.9W  18 52.1S 124 17.0W  47  19  261  05m19.7s
 19:27   17 52.1S 123 33.4W  20 05.8S 124 22.6W  18 58.6S 123 57.8W  47  19  261  05m19.9s
 19:28   17 58.8S 123 14.3W  20 12.5S 124 03.3W  19 05.3S 123 38.7W  47  18  261  05m20.0s
 19:29   18 05.7S 122 55.3W  20 19.3S 123 44.2W  19 12.1S 123 19.6W  47  17  260  05m20.1s

 19:30   18 12.8S 122 36.3W  20 26.3S 123 25.0W  19 19.2S 123 00.5W  47  16  260  05m20.2s
 19:31   18 20.0S 122 17.3W  20 33.5S 123 05.9W  19 26.4S 122 41.5W  47  16  260  05m20.3s
 19:32   18 27.5S 121 58.4W  20 40.9S 122 46.8W  19 33.8S 122 22.5W  47  15  259  05m20.3s
 19:33   18 35.1S 121 39.5W  20 48.4S 122 27.7W  19 41.4S 122 03.5W  47  14  259  05m20.2s
 19:34   18 42.9S 121 20.7W  20 56.1S 122 08.7W  19 49.1S 121 44.6W  47  13  258  05m20.1s
 19:35   18 50.8S 121 01.8W  21 04.0S 121 49.7W  19 57.0S 121 25.7W  47  12  258  05m20.0s
 19:36   18 59.0S 120 43.0W  21 12.1S 121 30.6W  20 05.2S 121 06.7W  47  12  258  05m19.9s
 19:37   19 07.3S 120 24.1W  21 20.4S 121 11.6W  20 13.4S 120 47.8W  47  11  257  05m19.6s
 19:38   19 15.8S 120 05.3W  21 28.8S 120 52.6W  20 21.9S 120 28.9W  47  10  257  05m19.4s
 19:39   19 24.5S 119 46.5W  21 37.5S 120 33.6W  20 30.6S 120 10.0W  47   9  256  05m19.1s

 19:40   19 33.4S 119 27.6W  21 46.3S 120 14.5W  20 39.4S 119 51.1W  47   8  255  05m18.8s
 19:41   19 42.4S 119 08.8W  21 55.3S 119 55.4W  20 48.4S 119 32.1W  47   8  255  05m18.4s
 19:42   19 51.7S 118 49.9W  22 04.5S 119 36.4W  20 57.6S 119 13.1W  47   7  254  05m18.0s
 19:43   20 01.1S 118 31.0W  22 13.9S 119 17.2W  21 07.0S 118 54.1W  47   6  254  05m17.5s
 19:44   20 10.7S 118 12.0W  22 23.4S 118 58.0W  21 16.6S 118 35.1W  47   5  253  05m17.1s
 19:45   20 20.5S 117 53.0W  22 33.2S 118 38.8W  21 26.4S 118 16.0W  46   5  252  05m16.5s
 19:46   20 30.4S 117 34.0W  22 43.1S 118 19.5W  21 36.3S 117 56.8W  46   4  252  05m16.0s
 19:47   20 40.6S 117 14.9W  22 53.3S 118 00.2W  21 46.5S 117 37.6W  46   3  251  05m15.3s
 19:48   20 51.0S 116 55.8W  23 03.6S 117 40.8W  21 56.8S 117 18.4W  46   2  250  05m14.7s
 19:49   21 01.5S 116 36.6W  23 14.2S 117 21.3W  22 07.4S 116 59.0W  46   1  250  05m14.0s

 19:50   21 12.3S 116 17.3W  23 24.9S 117 01.7W  22 18.1S 116 39.6W  46   1  249  05m13.3s
 19:51   21 23.2S 115 58.0W  23 35.9S 116 42.1W  22 29.1S 116 20.1W  45 360  248  05m12.5s
 19:52   21 34.4S 115 38.5W  23 47.0S 116 22.3W  22 40.2S 116 00.5W  45 359  247  05m11.7s
 19:53   21 45.8S 115 19.0W  23 58.4S 116 02.5W  22 51.6S 115 40.8W  45 358  247  05m10.9s
 19:54   21 57.3S 114 59.3W  24 10.0S 115 42.5W  23 03.2S 115 21.0W  45 358  246  05m10.0s
 19:55   22 09.1S 114 39.6W  24 21.8S 115 22.4W  23 14.9S 115 01.1W  45 357  245  05m09.1s
 19:56   22 21.1S 114 19.7W  24 33.8S 115 02.2W  23 26.9S 114 41.1W  44 356  244  05m08.1s
 19:57   22 33.3S 113 59.8W  24 46.1S 114 41.8W  23 39.2S 114 20.9W  44 355  244  05m07.1s
 19:58   22 45.7S 113 39.6W  24 58.6S 114 21.3W  23 51.6S 114 00.6W  44 355  243  05m06.1s
 19:59   22 58.4S 113 19.4W  25 11.3S 114 00.6W  24 04.3S 113 40.2W  44 354  242  05m05.0s

 20:00   23 11.3S 112 59.0W  25 24.2S 113 39.8W  24 17.2S 113 19.6W  43 353  241  05m03.9s
 20:01   23 24.4S 112 38.4W  25 37.4S 113 18.7W  24 30.3S 112 58.8W  43 353  240  05m02.8s
 20:02   23 37.7S 112 17.6W  25 50.8S 112 57.5W  24 43.7S 112 37.8W  43 352  240  05m01.6s
 20:03   23 51.3S 111 56.7W  26 04.5S 112 36.1W  24 57.4S 112 16.7W  43 351  239  05m00.4s
 20:04   24 05.2S 111 35.6W  26 18.5S 112 14.5W  25 11.2S 111 55.3W  42 350  238  04m59.1s
 20:05   24 19.2S 111 14.3W  26 32.7S 111 52.6W  25 25.4S 111 33.7W  42 350  237  04m57.8s
 20:06   24 33.6S 110 52.7W  26 47.2S 111 30.5W  25 39.8S 111 11.9W  42 349  236  04m56.5s
 20:07   24 48.2S 110 31.0W  27 02.0S 111 08.2W  25 54.5S 110 49.9W  41 348  235  04m55.1s
 20:08   25 03.1S 110 09.0W  27 17.0S 110 45.6W  26 09.4S 110 27.6W  41 348  234  04m53.7s
 20:09   25 18.3S 109 46.7W  27 32.4S 110 22.6W  26 24.7S 110 05.0W  40 347  234  04m52.3s

 20:10   25 33.7S 109 24.2W  27 48.0S 109 59.4W  26 40.2S 109 42.2W  40 346  233  04m50.8s
 20:11   25 49.4S 109 01.3W  28 04.0S 109 35.9W  26 56.1S 109 19.0W  40 345  232  04m49.3s
 20:12   26 05.5S 108 38.2W  28 20.3S 109 12.0W  27 12.2S 108 55.5W  39 345  231  04m47.7s
 20:13   26 21.8S 108 14.8W  28 36.9S 108 47.8W  27 28.7S 108 31.7W  39 344  230  04m46.1s
 20:14   26 38.5S 107 51.0W  28 53.9S 108 23.2W  27 45.5S 108 07.5W  38 343  229  04m44.4s
 20:15   26 55.5S 107 26.8W  29 11.2S 107 58.2W  28 02.6S 107 42.9W  38 343  228  04m42.8s
 20:16   27 12.9S 107 02.3W  29 28.9S 107 32.7W  28 20.2S 107 18.0W  38 342  227  04m41.0s
 20:17   27 30.6S 106 37.3W  29 46.9S 107 06.8W  28 38.0S 106 52.6W  37 341  227  04m39.3s
 20:18   27 48.7S 106 12.0W  30 05.4S 106 40.4W  28 56.3S 106 26.7W  37 341  226  04m37.5s
 20:19   28 07.1S 105 46.2W  30 24.3S 106 13.5W  29 14.9S 106 00.4W  36 340  225  04m35.6s

 20:20   28 26.0S 105 19.8W  30 43.6S 105 46.1W  29 34.0S 105 33.5W  36 339  224  04m33.8s
 20:21   28 45.2S 104 53.0W  31 03.4S 105 18.0W  29 53.5S 105 06.1W  35 339  223  04m31.8s
 20:22   29 04.9S 104 25.6W  31 23.6S 104 49.4W  30 13.5S 104 38.2W  34 338  222  04m29.9s
 20:23   29 25.1S 103 57.7W  31 44.4S 104 20.0W  30 33.9S 104 09.5W  34 337  221  04m27.8s
 20:24   29 45.7S 103 29.1W  32 05.6S 103 50.0W  30 54.8S 103 40.3W  33 337  220  04m25.8s
 20:25   30 06.8S 102 59.8W  32 27.4S 103 19.1W  31 16.2S 103 10.3W  33 336  219  04m23.7s
 20:26   30 28.5S 102 29.8W  32 49.8S 102 47.5W  31 38.2S 102 39.5W  32 335  218  04m21.5s
 20:27   30 50.7S 101 59.1W  33 12.9S 102 14.9W  32 00.8S 102 07.9W  32 335  217  04m19.3s
 20:28   31 13.5S 101 27.5W  33 36.5S 101 41.4W  32 24.0S 101 35.4W  31 334  216  04m17.0s
 20:29   31 36.8S 100 55.0W  34 00.9S 101 06.8W  32 47.8S 101 01.9W  30 333  215  04m14.7s

 20:30   32 00.9S 100 21.5W  34 26.0S 100 31.1W  33 12.4S 100 27.4W  30 333  214  04m12.3s
 20:31   32 25.6S 099 47.0W  34 51.9S 099 54.1W  33 37.7S 099 51.7W  29 332  213  04m09.9s
 20:32   32 51.1S 099 11.3W  35 18.7S 099 15.8W  34 03.8S 099 14.8W  28 331  212  04m07.4s
 20:33   33 17.4S 098 34.4W  35 46.4S 098 35.9W  34 30.7S 098 36.5W  27 330  211  04m04.8s
 20:34   33 44.6S 097 56.1W  36 15.2S 097 54.4W  34 58.6S 097 56.7W  27 330  210  04m02.2s
 20:35   34 12.7S 097 16.3W  36 45.0S 097 11.0W  35 27.5S 097 15.2W  26 329  209  03m59.5s
 20:36   34 41.9S 096 34.8W  37 16.1S 096 25.5W  35 57.6S 096 31.9W  25 328  208  03m56.7s
 20:37   35 12.1S 095 51.5W  37 48.6S 095 37.7W  36 28.8S 095 46.5W  24 327  207  03m53.8s
 20:38   35 43.6S 095 06.0W  38 22.6S 094 47.1W  37 01.5S 094 58.7W  23 327  206  03m50.8s
 20:39   36 16.5S 094 18.2W  38 58.4S 093 53.5W  37 35.7S 094 08.2W  22 326  205  03m47.7s

 20:40   36 51.0S 093 27.7W  39 36.2S 092 56.3W  38 11.6S 093 14.7W  21 325  204  03m44.5s
 20:41   37 27.2S 092 34.1W  40 16.3S 091 54.8W  38 49.6S 092 17.5W  20 324  202  03m41.2s
 20:42   38 05.4S 091 36.8W  40 59.2S 090 48.1W  39 29.9S 091 16.1W  19 323  201  03m37.6s
 20:43   38 46.0S 090 35.2W  41 45.4S 089 35.0W  40 13.0S 090 09.5W  18 322  200  03m33.9s
 20:44   39 29.4S 089 28.5W  42 36.0S 088 13.9W  40 59.4S 088 56.5W  17 321  198  03m30.0s
 20:45   40 16.2S 088 15.3W  43 32.0S 086 41.9W  41 50.1S 087 35.4W  15 320  197  03m25.8s
 20:46   41 07.4S 086 53.8W  44 35.8S 084 54.5W  42 46.4S 086 03.4W  14 318  195  03m21.2s
 20:47   42 04.2S 085 21.3W  45 51.7S 082 42.9W  43 50.5S 084 16.0W  12 317  194  03m16.1s
 20:48   43 09.0S 083 33.2W  47 30.2S 079 44.5W  45 06.7S 082 04.3W  10 315  191  03m10.1s
 20:49   44 26.2S 081 20.0W  50 45.5S 073 21.6W  46 45.9S 079 05.4W   7 313  189  03m02.7s

 20:50   46 07.6S 078 17.3W     -         -      50 09.2S 072 27.1W   1 308  184  02m48.3s

 Limits  50 08.3S 070 20.4W  51 36.2S 071 34.5W  50 52.1S 070 56.6W   0   -  183  02m45.4s

Hermit Eclipse Copyright (C) 1995-2005 Ian Cameron Smith.
visits since 18Aug05. Last modified: Sat Feb 18 19:06:09 GMT 2006 ($Revision: 1.1 $)